César Franck: Violin Sonata; Karol Szymanowski: Mythes
0
TickIt!
Artist | Krystian Zimerman |
Bewertung | |
Epoche | Post-Romatische Musik (1870-1909) |
Label | Deutsche Grammophon |
Erschienen | 1999 |
Klassik-Werke auf diesem Album
# | Werk/Besetzung | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sonata for violin & piano in A major, M. 8 | 28:40 | ||
| ||||
2 | Myths, poems (3) for violin & piano, Op. 30, M29 | 19:46 | ||
| ||||
3 | Król Roger (King Roger), opera in 3 acts, Op. 46, M55: Roxana's Song | 5:01 | ||
| ||||
4 | Work(s): Piesn Kurpiowska | 4:13 | ||
|
Tracks auf diesem Album
# | Titel | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sonata for violin & piano in A major, M. 8 - Allegretto ben moderato | 6:15 | ||
2 | Sonata for violin & piano in A major, M. 8 - Allegro | 8:33 | ||
3 | Sonata for violin & piano in A major, M. 8 - Recitativo-Fantasia. Ben moderato - molto lento - molto lento e mesto | 7:41 | ||
4 | Sonata for violin & piano in A major, M. 8 - Allegretto poco mosso | 6:11 | ||
5 | Myths, poems (3) for violin & piano, Op. 30, M29 - La Fontaine d'Arethuse | 5:35 | ||
6 | Myths, poems (3) for violin & piano, Op. 30, M29 - Narcisse | 6:55 | ||
7 | Myths, poems (3) for violin & piano, Op. 30, M29 - Dryades et Pan | 7:16 | ||
8 | Król Roger (King Roger), opera in 3 acts, Op. 46, M55 - Roxana's Song | 5:01 | ||
9 | Work(s) - Piesn Kurpiowska | 4:13 |
Bewertungen zu César Franck: Violin Sonata; Karol...
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben