3 for 1
0
TickIt!
Artist | Kyuss |
Bewertung | |
Genre | Rock |
Label | WEA International |
Erschienen | 12.12.2000 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thumb | Brant Bjork, Josh Homme | 4:41 | ||||
2 | Green Machine | Brant Bjork | 3:38 | ||||
3 | Molten Universe | Josh Homme, J.J. Garcia | 2:49 | ||||
4 | 50 Million Year Trip (Downside Up) | Brant Bjork | 5:52 | ||||
5 | Thong Song | Josh Homme | 3:47 | ||||
6 | Apothecaries' Weight | Josh Homme, J.J. Garcia | 5:21 | ||||
7 | Caterpillar March | Brant Bjork | 1:56 | ||||
8 | Freedom Run | Brant Bjork, Josh Homme | 7:37 | ||||
9 | 800 | Josh Homme, J.J. Garcia | 1:34 | ||||
10 | Writhe | Josh Homme | 3:42 | ||||
11 | Capsized | Josh Homme, J.J. Garcia | 0:55 | ||||
12 | Allen's Wrench | Brant Bjork | 2:44 | ||||
13 | Mondo Generator | Oliver, N. | 6:15 | ||||
14 | Yeah | J.J. Garcia | 0:04 | ||||
15 | Gardenia/Asteroid/Supa Scoopa and Mighty Scoop | - | 17:46 | ||||
16 | 100 (Degrees)/Space Cadet/Demon Cleaner | - | 14:50 | ||||
17 | Odyssey/Conan Troutman/N.O./Whitewater | - | 18:19 | ||||
18 | [Untitled Track] | - | 0:58 | ||||
19 | Hurricane | John Garcia, Josh Homme | 2:41 | ||||
20 | One Inch Man | John Garcia, Scott Reeder | 3:30 | ||||
21 | Thee Ol' Boozeroony | Scott Reeder | 2:47 | ||||
22 | Gloria Lewis | Josh Homme | 4:02 | ||||
23 | Phototropic | Josh Homme | 5:13 | ||||
24 | El Rodeo | Josh Homme | 5:35 | ||||
25 | Jumbo Blimp Jumbo | Josh Homme | 4:39 | ||||
26 | Tangy Zizzle | Josh Homme | 2:39 | ||||
27 | Size Queen | John Garcia, Josh Homme | 3:46 | ||||
28 | Catamaran | Mario Lalli, Alfredo Hernandez | 2:59 | ||||
29 | Spaceship Landing | Josh Homme | 34:04 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu 3 for 1
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von 3 for 1
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu 3 for 1 von Kyuss freigeschaltet.
Weitere Releases von 3 for 1
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2000 | CD | WEA International | 30078 |