Unchained Melody: The Early Years/You Light Up My Life
0
TickIt!
Artist | LeAnn Rimes |
Bewertung | |
Genre | Country |
Label | Curb |
Erschienen | 10.06.2008 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Want to Be a Cowboy's Sweetheart | Patsy Montana | 2:33 | ||||
2 | I Will Always Love You | Dolly Parton | 4:39 | ||||
3 | Blue Moon of Kentucky | Monroe, Bill | 3:19 | ||||
4 | River of Love | Buddy Blackmon, Vip Vipperman | 3:21 | ||||
5 | The Rest Is History | Karen Staley, Clay Baker | 3:10 | ||||
6 | Broken Wing | Nowlen, David | 3:25 | ||||
7 | Yesterday | John Lennon, Paul McCartney | 3:10 | ||||
8 | Sure Thing | Harrison, Joyce | 2:42 | ||||
9 | Share My Love | LeAnn Rimes, Blake Vickers | 2:42 | ||||
10 | Unchained Melody | Alex North, Hy Zaret | 3:50 | ||||
11 | You Light Up My Life | Joe Brooks | 3:37 | ||||
12 | The Rose | Amanda McBroom | 3:33 | ||||
13 | Bridge Over Troubled Water | Paul Simon | 4:40 | ||||
14 | I Believe | Drake, E., Graham, I., Shirl, J., Stillman, A. | 2:22 | ||||
15 | Ten Thousand Angels Cried | Dave Patillo | 3:59 | ||||
16 | Clinging to a Saving Hand | Bill Mack | 2:44 | ||||
17 | On the Side of Angels | Gerry House, Gary Burr | 3:49 | ||||
18 | I Know Who Holds Tomorrow | Ira F. Stanphill | 4:41 | ||||
19 | God Bless America | Irving Berlin | 3:06 | ||||
20 | How Do I Live [Extended Mix][Version] | Diane Warren | 4:57 | ||||
21 | Amazing Grace [Acapella] | - | 4:06 | ||||
22 | National Anthem [Acapella] | - | 1:59 |
Ähnliche Alben wie Unchained Melody: The Early Years/You Light Up My Life
Bewertungen zu Unchained Melody: The Early Years/You Light Up...
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Unchained Melody: The Early Years/You Light Up My Life
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Unchained Melody: The Early Years/You Light Up My Life von LeAnn Rimes freigeschaltet.
Weitere Releases von Unchained Melody: The Early Years/You...
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2008 | CD | Curb | 79069 | |||
18.08.2008 | CD | Cruz Records | 88697324252 |