Maximum Kravitz
2
TickIt!
Artist | Lenny Kravitz |
Bewertung | |
Genre | Rock |
Label | Chrome Dreams |
Erschienen | 24.10.2000 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Introduction | Martin Harper | 3:53 | ||||
2 | This Is Where It All Begins | Martin Harper | 6:30 | ||||
3 | Let Love Rule | Martin Harper | 5:42 | ||||
4 | Good Times Bad Times | Martin Harper | 5:13 | ||||
5 | French Connection | Martin Harper | 5:30 | ||||
6 | Are You Gonna Go My Way | Lenny Kravitz, Craig Ross | 5:06 | ||||
7 | Rock & Roll Circus | Martin Harper | 4:34 | ||||
8 | I Gotta Fly Away | Martin Harper | 4:53 | ||||
9 | Supersoulfighter | Martin Harper | 4:41 | ||||
10 | Train Kept A' Rollin' | Martin Harper | 3:39 | ||||
11 | On The Road | Martin Harper | 2:29 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Maximum Kravitz
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Maximum Kravitz
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Maximum Kravitz von Lenny Kravitz freigeschaltet.
Weitere Releases von Maximum Kravitz
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2000 | CD | Chrome Dreams | ||||
24.10.2000 | CD | Chrome Dreams | 28 | |||
28.12.1999 | CD | Chrome Dreams | ABCD-028 | |||
28.12.1999 | CD | Chrome Dreams | 28 |