CD Premières of Their Rarest 78 RPM Recordings, 1927-1940
1
TickIt!
Artist | Leopold Stokowski |
Bewertung | |
Epoche | Barock (1600-1749) |
Label | Music & Arts |
Erschienen |
Klassik-Werke auf diesem Album
Tracks auf diesem Album
# | Titel | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | Concerto for 2 violins, cello, strings & continuo in D minor ("L'estro armonico" No. 11), Op. 3/11, RV 565 - Allegro | 4:58 | ||
1 | Concerto for 2 violins, cello, strings & continuo in D minor ("L'estro armonico" No. 11), Op. 3/11, RV 565 - Allegro | 4:58 | ||
2 | Concerto for 2 violins, cello, strings & continuo in D minor ("L'estro armonico" No. 11), Op. 3/11, RV 565 - Intermezzo | 4:17 | ||
2 | Concerto for 2 violins, cello, strings & continuo in D minor ("L'estro armonico" No. 11), Op. 3/11, RV 565 - Intermezzo | 4:17 | ||
3 | Concerto for 2 violins, cello, strings & continuo in D minor ("L'estro armonico" No. 11), Op. 3/11, RV 565 - Allegro | 3:28 | ||
3 | Concerto for 2 violins, cello, strings & continuo in D minor ("L'estro armonico" No. 11), Op. 3/11, RV 565 - Allegro | 3:28 | ||
4 | Adoramus te Christe, motet for 4 voices (from Motets Book II for 4 voices) | 3:12 | ||
4 | Adoramus te Christe, motet for 4 voices (from Motets Book II for 4 voices) | 3:12 | ||
5 | Work(s) - Gagliarda | 3:25 | ||
5 | Work(s) - Gagliarda | 3:25 | ||
6 | Le triomphe de l'amour, ballet, LWV 59 - Nocturne | 4:48 | ||
6 | Le triomphe de l'amour, ballet, LWV 59 - Nocturne | 4:48 | ||
7 | Alceste, ou Le triomphe d'Alcide, opera, LWV 50 - Prelude | 1:25 | ||
7 | Alceste, ou Le triomphe d'Alcide, opera, LWV 50 - Prelude | 1:25 | ||
8 | Thésée, opera, LWV 51 - March | 1:00 | ||
8 | Thésée, opera, LWV 51 - March | 1:00 | ||
9 | Work(s) - Pavane and Gigue | 4:40 | ||
9 | Work(s) - Pavane and Gigue | 4:40 | ||
10 | Chandos Anthem No.2 in D minor, "In the Lord Put I My Trust", HWV 247 | 6:25 | ||
10 | Chandos Anthem No.2 in D minor, "In the Lord Put I My Trust", HWV 247 | 6:25 | ||
11 | Messiah, oratorio, HWV 56 - Pastoral Symphony | 4:17 | ||
11 | Messiah, oratorio, HWV 56 - Pastoral Symphony | 4:17 | ||
12 | Water Music Suite No.1 for orchestra in F major, HWV 348 - Allegro | 3:05 | ||
12 | Water Music Suite No.1 for orchestra in F major, HWV 348 - Allegro | 3:05 | ||
13 | Water Music Suite No.1 for orchestra in F major, HWV 348 - Air | 3:53 | ||
13 | Water Music Suite No.1 for orchestra in F major, HWV 348 - Air | 3:53 | ||
14 | Water Music Suite No.1 for orchestra in F major, HWV 348 - Bourée | :58 | ||
14 | Water Music Suite No.1 for orchestra in F major, HWV 348 - Bourée | :58 | ||
15 | Water Music Suite No.1 for orchestra in F major, HWV 348 - Hornpipe | 1:17 | ||
15 | Water Music Suite No.1 for orchestra in F major, HWV 348 - Hornpipe | 1:17 | ||
16 | Water Music Suite No.1 for orchestra in F major, HWV 348 - Andante | 3:41 | ||
16 | Water Music Suite No.1 for orchestra in F major, HWV 348 - Andante | 3:41 | ||
17 | Water Music Suite No.1 for orchestra in F major, HWV 348 - Allegro deciso | 3:42 | ||
17 | Water Music Suite No.1 for orchestra in F major, HWV 348 - Allegro deciso | 3:42 | ||
18 | Toccata and Fugue, for organ in D minor, BWV 565 (BC J37) | 9:28 | ||
18 | Toccata and Fugue, for organ in D minor, BWV 565 (BC J37) | 9:28 | ||
19 | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (I), chorale prelude for organ (Orgel-Büchlein No. 41), BWV 639 (BC K68) | 8:01 | ||
19 | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (I), chorale prelude for organ (Orgel-Büchlein No. 41), BWV 639 (BC K68) | 8:01 | ||
20 | St. John Passion (Johannespassion), BWV 245 (BC D2) - Es ist Vollbracht | 4:17 | ||
20 | St. John Passion (Johannespassion), BWV 245 (BC D2) - Es ist Vollbracht | 4:17 | ||
21 | Cantata No. 80, "Ein feste Burg ist unser Gott," BWV 80 (BC A183) - Ein feste Burg | 1:47 | ||
21 | Cantata No. 80, "Ein feste Burg ist unser Gott," BWV 80 (BC A183) - Ein feste Burg | 1:47 | ||
22 | Passacaglia and Fugue, for organ in C minor, BWV 582 (BC J79) | 14:19 | ||
22 | Passacaglia and Fugue, for organ in C minor, BWV 582 (BC J79) | 14:19 | ||
23 | String Quintet for 2 violins, viola & 2 cellos in A major, G. 281 (Op. 13/5) - Minuet | 2:37 | ||
23 | String Quintet for 2 violins, viola & 2 cellos in A major, G. 281 (Op. 13/5) - Minuet | 2:37 | ||
24 | String Quartet in B flat major, Op. 3/4, H. 3/16 (spurious, possibly by Hoffstetter) - Andante cantabile | 3:31 | ||
24 | String Quartet in B flat major, Op. 3/4, H. 3/16 (spurious, possibly by Hoffstetter) - Andante cantabile | 3:31 | ||
25 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - Allegro con brio | 6:24 | ||
25 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - Allegro con brio | 6:24 | ||
26 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - Andante con moto | 11:24 | ||
26 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - Andante con moto | 11:24 | ||
27 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - Allegro | 5:40 | ||
27 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - Allegro | 5:40 | ||
28 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - Allegro | 8:19 | ||
28 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - Allegro | 8:19 | ||
29 | Outline of Themes for the Franck Symphony | 2:56 | ||
29 | Outline of Themes for the Franck Symphony | 2:56 | ||
30 | Symphony in D minor, Op. 48 - Lento | 16:59 | ||
30 | Symphony in D minor, Op. 48 - Lento | 16:59 | ||
31 | Symphony in D minor, Op. 48 - Allegretto | 11:31 | ||
31 | Symphony in D minor, Op. 48 - Allegretto | 11:31 | ||
32 | Symphony in D minor, Op. 48 - Allegro non troppo | 11:11 | ||
32 | Symphony in D minor, Op. 48 - Allegro non troppo | 11:11 | ||
33 | Nocturnes, for female chorus & orchestra, L. 91 - Nuages | 9:06 | ||
33 | Nocturnes, for female chorus & orchestra, L. 91 - Nuages | 9:06 | ||
34 | Nocturnes, for female chorus & orchestra, L. 91 - Fêtes | 5:54 | ||
34 | Nocturnes, for female chorus & orchestra, L. 91 - Fêtes | 5:54 | ||
35 | Clair de lune, for orchestra or other arrangement (from "Suite Bergamasque" for piano), L. 75/3 | 5:14 | ||
35 | Clair de lune, for orchestra or other arrangement (from "Suite Bergamasque" for piano), L. 75/3 | 5:14 | ||
36 | Prélude à l'après-midi d'un faune (Prelude to the Afternoon of a Faun), for orchestra, L. 86 | 10:30 | ||
36 | Prélude à l'après-midi d'un faune (Prelude to the Afternoon of a Faun), for orchestra, L. 86 | 10:30 | ||
37 | Invitation to the Dance (Aufforderung zum Tanze), for orchestra (orchestrated by Berlioz) | 8:01 | ||
37 | Invitation to the Dance (Aufforderung zum Tanze), for orchestra (orchestrated by Berlioz) | 8:01 | ||
38 | Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 - Allegro non troppo | 11:25 | ||
38 | Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 - Allegro non troppo | 11:25 | ||
39 | Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 - Andante moderato | 11:28 | ||
39 | Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 - Andante moderato | 11:28 | ||
40 | Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 - Allegro giocoso | 6:05 | ||
40 | Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 - Allegro giocoso | 6:05 | ||
41 | Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 - Allegro energico e passionate | 9:44 | ||
41 | Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 - Allegro energico e passionate | 9:44 | ||
42 | Hungarian Dances (21) for orchestra, WoO 1 - Hungarian Dance No. 1 | 3:25 | ||
42 | Hungarian Dances (21) for orchestra, WoO 1 - Hungarian Dance No. 1 | 3:25 | ||
43 | An der schönen, blauen Donau (On the Beautiful, Blue Danube), waltz for orchestra (with chorus ad lib), Op. 314 (RV 314) | 4:28 | ||
43 | An der schönen, blauen Donau (On the Beautiful, Blue Danube), waltz for orchestra (with chorus ad lib), Op. 314 (RV 314) | 4:28 | ||
44 | Geschichten aus dem Wienerwald (Tales from the Vienna Woods), waltz for orchestra, Op. 325 (RV 325) | 4:48 | ||
44 | Geschichten aus dem Wienerwald (Tales from the Vienna Woods), waltz for orchestra, Op. 325 (RV 325) | 4:48 | ||
45 | Salome, opera, Op. 54 (TrV 215) - Dance of the Seven Veils | 9:41 | ||
45 | Salome, opera, Op. 54 (TrV 215) - Dance of the Seven Veils | 9:41 | ||
46 | El Capitan, march for band | 2:16 | ||
46 | El Capitan, march for band | 2:16 | ||
47 | The Stars and Stripes Forever, march for band | 3:22 | ||
47 | The Stars and Stripes Forever, march for band | 3:22 |
Bewertungen zu CD Premières of Their Rarest 78 RPM...
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben