Vol. IV: 48 and Counting
0
TickIt!
Artist | Ludvig Berghe (Ludvig Berghe Trio) |
Bewertung | ![]() |
Genre | Jazz |
Label | Moserobie |
Erschienen | 2007 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 and Counting | ![]() | Ludvig Berghe | ![]() | 10:46 | |
2 | ![]() | World Wide Welcome | ![]() | Ludvig Berghe | ![]() | 8:47 | |
3 | ![]() | Origo | ![]() | Ludvig Berghe | ![]() | 8:36 | |
4 | ![]() | Knock Knock | ![]() | Ludvig Berghe | ![]() | 7:20 | |
5 | ![]() | Little Friend | ![]() | Ludvig Berghe | ![]() | 10:20 |
Bewertungen zu Vol. IV: 48 and Counting
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Vol. IV: 48 and Counting
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Vol. IV: 48 and Counting von Ludvig Berghe freigeschaltet.
Weitere Releases von Vol. IV: 48 and Counting
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ![]() | CD | ![]() | Moserobie | ![]() | 056 |