Collection Plate
0
TickIt!
Artist | Magno |
Bewertung | |
Genre | Rap |
Label | Swishahouse/Sosouth |
Erschienen | 13.03.2008 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intro | Michael Watts | 0:48 | ||||
2 | Dip Set (Santana's Town) | Michael Watts | 3:21 | ||||
3 | Hottest of the Hot | Michael Watts | 1:23 | ||||
4 | Damn | Michael Watts | 2:57 | ||||
5 | Flow | Michael Watts | 1:46 | ||||
6 | 24's | Michael Watts | 1:55 | ||||
7 | Line 'Em Up | Michael Watts | 1:13 | ||||
8 | She Like | Michael Watts | 3:23 | ||||
9 | Flow 2 | Michael Watts | 1:49 | ||||
10 | Danger | Michael Watts | 1:33 | ||||
11 | Get By | Michael Watts | 3:22 | ||||
12 | Who Shot Ya | Michael Watts | 2:44 | ||||
13 | Off the Wall | Michael Watts | 1:12 | ||||
14 | Thoia Thoing | Michael Watts | 1:18 | ||||
15 | Flow | Michael Watts | 2:55 | ||||
16 | Skit | Michael Watts | 1:45 | ||||
17 | Mary Jane | Michael Watts | 2:35 | ||||
18 | So Gone | Michael Watts | 3:40 | ||||
19 | I Need a Girl, Pt. 2 | Michael Watts | 4:25 | ||||
20 | Skit 2 | Michael Watts | 1:23 | ||||
21 | One Night Stand | Michael Watts | 2:01 | ||||
22 | La La La , Cop That Disc | Michael Watts | 3:39 | ||||
23 | Uhh Ohh (Never Leave Me) | Michael Watts | 1:54 | ||||
24 | Super Thug | Michael Watts | 2:07 | ||||
25 | I Really Believe It | Michael Watts | 3:23 | ||||
26 | Hate in Ya Blood | Michael Watts | 4:23 | ||||
27 | Oh Boy | Michael Watts | 2:19 | ||||
28 | Skit 3 | Michael Watts | 1:06 | ||||
29 | Tell Me What U Want | Michael Watts | 2:35 | ||||
30 | Frontin' | Michael Watts | 1:52 | ||||
31 | Flipside | Michael Watts | 1:15 | ||||
32 | Get Low | Michael Watts | 1:20 | ||||
33 | Rep Yo City | Michael Watts | 1:57 | ||||
34 | Holdin' That 9 | Michael Watts | 1:53 | ||||
35 | Intro | Michael Watts | 0:51 | ||||
36 | Dip Set (Santana's Town) | Michael Watts | 2:49 | ||||
37 | Hottest of the Hot | Michael Watts | 1:38 | ||||
38 | Damn | Michael Watts | 1:58 | ||||
39 | [Untitled] | Michael Watts | 2:05 | ||||
40 | 24s | Michael Watts | 2:02 | ||||
41 | Line 'Em Up | Michael Watts | 1:26 | ||||
42 | She Like | Michael Watts | 3:05 | ||||
43 | [Untitled] | Michael Watts | 2:05 | ||||
44 | Danger | Michael Watts | 1:53 | ||||
45 | Get By | Michael Watts | 3:08 | ||||
46 | Who Shot Ya | Michael Watts | 3:14 | ||||
47 | Off the Wall | Michael Watts | 1:24 | ||||
48 | Thoia Thoing | Michael Watts | 1:32 | ||||
49 | Unknown, Pt. 1 | Michael Watts | 3:25 | ||||
50 | Unknown, Pt. 2 | Michael Watts | 2:10 | ||||
51 | Mary Jane | Michael Watts | 2:29 | ||||
52 | So Gone | Michael Watts | 3:23 | ||||
53 | I Need a Girl, Pt. 2 | Michael Watts | 5:12 | ||||
54 | Skit 2 | Michael Watts | 1:47 | ||||
55 | One Night Stand | Michael Watts | 2:14 | ||||
56 | La La La , Cop That Disc | Michael Watts | 2:58 | ||||
57 | Uhh Ohh (Never Leave Me) | Michael Watts | 2:02 | ||||
58 | Super Thug | Michael Watts | 2:30 | ||||
59 | I Really Believe It | Michael Watts | 2:02 | ||||
60 | Hate in Ya Blood | Michael Watts | 2:44 | ||||
61 | Untitled 3 | Michael Watts | 2:25 | ||||
62 | Oh Boy | Michael Watts | 2:44 | ||||
63 | Skit 3 | Michael Watts | 1:18 | ||||
64 | Tell Me What U Want | Michael Watts | 2:14 | ||||
65 | Frontin' | Michael Watts | 2:24 | ||||
66 | Flipside | Michael Watts | 1:17 | ||||
67 | Get Low | Michael Watts | 1:35 | ||||
68 | Rep Yo City, Pt. 1 | Michael Watts | 2:03 | ||||
69 | Rep Yo City, Pt. 2 | Michael Watts | 1:35 |
Bewertungen zu Collection Plate
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Collection Plate
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Collection Plate von Magno freigeschaltet.
Weitere Releases von Collection Plate
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2008 | CD | Swishahouse/Sosouth |