Schubert: The 21 Piano Sonatas, Vol. 1
0
TickIt!
Artist | Martino Tirimo |
Bewertung | |
Epoche | Romantische Musik (1820-1869) |
Label | EMI |
Erschienen | 1996 |
Klassik-Werke auf diesem Album
# | Werk/Besetzung | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | Piano Sonata No. 18 in G major ("Fantasy"), D. 894 (Op. 78) | 38:31 | ||
| ||||
2 | Piano Sonata No. 5 in A flat major, D. 557 | 14:00 | ||
| ||||
3 | Piano Sonata No. 3 in E major, D. 459 | 25:52 | ||
|
Tracks auf diesem Album
# | Titel | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | Piano Sonata No. 18 in G major ("Fantasy"), D. 894 (Op. 78) - I. Molto moderato e cantabile | 16:55 | ||
1 | Piano Sonata No. 18 in G major ("Fantasy"), D. 894 (Op. 78) - I. Molto moderato e cantabile | 16:55 | ||
2 | Piano Sonata No. 18 in G major ("Fantasy"), D. 894 (Op. 78) - II. Andante | 8:44 | ||
2 | Piano Sonata No. 18 in G major ("Fantasy"), D. 894 (Op. 78) - II. Andante | 8:44 | ||
3 | Piano Sonata No. 18 in G major ("Fantasy"), D. 894 (Op. 78) - III. Menuetto (Allegro moderato) | 4:10 | ||
3 | Piano Sonata No. 18 in G major ("Fantasy"), D. 894 (Op. 78) - III. Menuetto (Allegro moderato) | 4:10 | ||
4 | Piano Sonata No. 18 in G major ("Fantasy"), D. 894 (Op. 78) - IV. Allegretto | 8:42 | ||
4 | Piano Sonata No. 18 in G major ("Fantasy"), D. 894 (Op. 78) - IV. Allegretto | 8:42 | ||
5 | Piano Sonata No. 5 in A flat major, D. 557 - I. Allegro moderato | 4:05 | ||
5 | Piano Sonata No. 5 in A flat major, D. 557 - I. Allegro moderato | 4:05 | ||
6 | Piano Sonata No. 5 in A flat major, D. 557 - II. Andante | 4:27 | ||
6 | Piano Sonata No. 5 in A flat major, D. 557 - II. Andante | 4:27 | ||
7 | Piano Sonata No. 5 in A flat major, D. 557 - III. Allegro | 5:28 | ||
7 | Piano Sonata No. 5 in A flat major, D. 557 - III. Allegro | 5:28 | ||
8 | Piano Sonata No. 3 in E major, D. 459 - I. Allegro moderato | 6:32 | ||
8 | Piano Sonata No. 3 in E major, D. 459 - I. Allegro moderato | 6:32 | ||
9 | Piano Sonata No. 3 in E major, D. 459 - II. Scherzo (Allegro) | 3:32 | ||
9 | Piano Sonata No. 3 in E major, D. 459 - II. Scherzo (Allegro) | 3:32 | ||
10 | Piano Sonata No. 3 in E major, D. 459 - III. Adagio | 6:51 | ||
10 | Piano Sonata No. 3 in E major, D. 459 - III. Adagio | 6:51 | ||
11 | Piano Sonata No. 3 in E major, D. 459 - IV. Scherzo con trio (Allegro) | 3:38 | ||
11 | Piano Sonata No. 3 in E major, D. 459 - IV. Scherzo con trio (Allegro) | 3:38 | ||
12 | Piano Sonata No. 3 in E major, D. 459 - V. Allegro patatico | 5:19 | ||
12 | Piano Sonata No. 3 in E major, D. 459 - V. Allegro patatico | 5:19 |
Bewertungen zu Schubert: The 21 Piano Sonatas, Vol. 1
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben