Flipped Out
0
TickIt!
Artist | Marvin & Johnny |
Bewertung | |
Genre | R&B |
Label | Specialty Records |
Erschienen | 29.07.1992 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wine Woogie | Marvin Phillips | 2:12 | ||||
2 | Old Man's Blues [#] | Marvin Phillips | 3:30 | ||||
3 | Dream Girl | Jesse Belvin, Marvin Phillips | 3:11 | ||||
4 | As Long as You're Satisfied [*] | Jacques | 2:44 | ||||
5 | My Baby Won't Let Me In [#][*] | - | 2:30 | ||||
6 | Sun Was Shining [*] | Jacques | 2:26 | ||||
7 | Baby Doll | Marvin Phillips | 2:21 | ||||
8 | I'm Not a Fool | Marvin Phillips | 2:01 | ||||
9 | Jo Jo | Marvin Phillips | 3:31 | ||||
10 | Honey [Take 3][#] | Perry, Marvin Phillips | 2:30 | ||||
11 | Honey [Take 4][#] | Perry, Marvin Phillips | 2:30 | ||||
12 | How Long She Been Gone | Marvin Phillips | 2:09 | ||||
13 | If I Should Lose You [#] | Marvin Phillips | 3:04 | ||||
14 | Boy Loves Girl | Perry, Marvin Phillips | 1:58 | ||||
15 | School of Love | Marvin Phillips | 2:43 | ||||
16 | I Want Lovin' [#] | Perry, Marvin Phillips | 2:10 | ||||
17 | Day In - Day Out | Marvin Phillips | 2:22 | ||||
18 | What's the Matter AKA Hey Baby [#] | Marvin Phillips | 2:38 | ||||
19 | Flip | Carl Green | 2:14 | ||||
20 | Hunter Hancock Radio Ad | Carl Green | 0:53 | ||||
21 | Mamo Mamo | Marvin Phillips | 2:30 | ||||
22 | Ding Dong Baby | Buyem, W.E., Jesse Belvin, Marvin Phillips | 2:06 | ||||
23 | Tell Me Darling [#][*] | Marvin Phillips | 1:21 | ||||
24 | Yak Yak Woman [#][*] | Marvin Phillips | 2:09 | ||||
25 | Pretty One [#][*] | Marvin Phillips | 1:10 | ||||
26 | Bye Bye My Baby [#][*] | Marvin Phillips | 1:29 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Hörkassette: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Flipped Out
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Flipped Out
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Flipped Out von Marvin & Johnny freigeschaltet.
Weitere Releases von Flipped Out
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15.03.1992 | CD | Specialty Records | SPCD-2176-2 | |||
26.05.1992 | CD | Ace | 385 | |||
15.03.1992 | Kassette | Specialty Records | 2176 |