Everything Touch Turns Gold
0
TickIt!
Artist | Mary-Ann Brandon |
Bewertung | |
Genre | Blues |
Label | Appaloosa |
Erschienen | 22.01.1996 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. So and So | Mary-Ann Brandon | 3:27 | ||||
2 | A Hard Man Is Good to Find | Krekel, James, Mary-Ann Brandon | 3:44 | ||||
3 | What Kind of Man | James | 3:09 | ||||
4 | Lean Clean Lovin' Machine | James, Mary-Ann Brandon | 2:56 | ||||
5 | Don't Deceive Me | Chuck Willis | 4:22 | ||||
6 | Who's Laughing Now | Mary-Ann Brandon | 2:45 | ||||
7 | No Pain, No Gain | Mary-Ann Brandon | 2:42 | ||||
8 | Everything I Touch Turns to Gold | Krekel, Mary-Ann Brandon | 3:20 | ||||
9 | Illustrated Man | Mary-Ann Brandon, Fred James | 3:23 | ||||
10 | It's a Jungle Out There | Carpenter, Mary-Ann Brandon, Fred James | 3:43 | ||||
11 | Straighten up and Fly Right | James, Mary-Ann Brandon | 3:47 | ||||
12 | Pretty Boys | Carpenter, Mary-Ann Brandon, Fred James | 3:33 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Everything Touch Turns Gold
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Everything Touch Turns Gold
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Everything Touch Turns Gold von Mary-Ann Brandon freigeschaltet.
Weitere Releases von Everything Touch Turns Gold
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.1996 | CD | Appaloosa | 91 | |||
CD | Appalo | 0912 | ||||
12.12.1995 | CD | Appaloosa | 91 |