Bach: 7 Sonatas & Partita for flauto Traverso
0
TickIt!
Artist | Masahiro Arita |
Bewertung | |
Epoche | Barock (1600-1749) |
Label | Denon Records |
Erschienen |
Klassik-Werke auf diesem Album
Tracks auf diesem Album
# | Titel | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sonata for flute & keyboard in C major, BWV 1033 - Andante... Presto | 1:26 | ||
2 | Sonata for flute & keyboard in C major, BWV 1033 - Allegro | 2:28 | ||
3 | Sonata for flute & keyboard in C major, BWV 1033 - Adagio | 1:38 | ||
4 | Sonata for flute & keyboard in C major, BWV 1033 - Menuetto I / Menuetto II | 2:58 | ||
5 | Sonata for flute & continuo in E minor, BWV 1034 - Adagio ma non tanto | 3:22 | ||
6 | Sonata for flute & continuo in E minor, BWV 1034 - Allegro | 2:35 | ||
7 | Sonata for flute & continuo in E minor, BWV 1034 - Andante | 3:26 | ||
8 | Sonata for flute & continuo in E minor, BWV 1034 - Allegro | 4:36 | ||
9 | Sonata for flute & keyboard in A major, BWV 1032 - Vivace | 5:14 | ||
10 | Sonata for flute & keyboard in A major, BWV 1032 - Largo e dolce | 3:22 | ||
11 | Sonata for flute & keyboard in A major, BWV 1032 - Allegro | 4:12 | ||
12 | Sonata for flute & keyboard in E flat major, BWV 1031 - Allegro | 3:25 | ||
13 | Sonata for flute & keyboard in E flat major, BWV 1031 - Siciliano | 2:11 | ||
14 | Sonata for flute & keyboard in E flat major, BWV 1031 - Allegro | 4:16 | ||
15 | Sonata for flute & keyboard in B minor, BWV 1030 - Andante | 8:23 | ||
16 | Sonata for flute & keyboard in B minor, BWV 1030 - Largo e dolce | 4:19 | ||
17 | Sonata for flute & keyboard in B minor, BWV 1030 - Presto | 5:29 | ||
18 | Partita for solo flute in A minor, BWV 1013 - Allemande | 4:26 | ||
19 | Partita for solo flute in A minor, BWV 1013 - Courante | 3:51 | ||
20 | Partita for solo flute in A minor, BWV 1013 - Sarabande | 5:17 | ||
21 | Partita for solo flute in A minor, BWV 1013 - Bourree anglaise | 2:42 | ||
22 | Sonata for violin & keyboard in G minor, H. 542.5 (also attributed to J.S. Bach as BWV 1020) - Allegro moderato | 3:36 | ||
23 | Sonata for violin & keyboard in G minor, H. 542.5 (also attributed to J.S. Bach as BWV 1020) - Adagio | 3:01 | ||
24 | Sonata for violin & keyboard in G minor, H. 542.5 (also attributed to J.S. Bach as BWV 1020) - Allegro | 4:41 | ||
25 | Sonata for flute & continuo in E major, BWV 1035 - Adagio ma non tanto | 2:41 | ||
26 | Sonata for flute & continuo in E major, BWV 1035 - Allegro | 3:21 | ||
27 | Sonata for flute & continuo in E major, BWV 1035 - Siciliano | 4:26 | ||
28 | Sonata for flute & continuo in E major, BWV 1035 - Allegro assai | 3:19 |
Bewertungen zu Bach: 7 Sonatas & Partita for flauto Traverso
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben