Nu Horizons: Nu Skool Breaks
0
TickIt!
Artist | Merlyn |
Bewertung | ![]() |
Genre | Elektronische Musik |
Label | Street Beat Records |
Erschienen | 20.02.2001 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Künstler | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deep Dubs [DJ Infiniti Rmx] | ![]() | Waveform | ![]() | Rennie Pilgrem | ![]() | 6:55 | |
2 | ![]() | Desanitize [Breakbeat Mix] | ![]() | Mara | ![]() | Kerr, Lee, Whittaker, Sara, Barry Gilbey | ![]() | 8:35 | |
3 | ![]() | Raincry [Koma and Bones Rmx] | ![]() | God Within | ![]() | Scott Hardkiss | ![]() | 5:14 | |
4 | ![]() | Lydian and the Dinosaur | ![]() | Hi-Fi Bugs | ![]() | - | ![]() | 9:16 | |
5 | ![]() | Bullet in the Gun 2000 [Rabbit in the Moon Spooky Red Ribbon Mix] | ![]() | Planet Perfecto | ![]() | 2 Brothers | ![]() | 6:23 | |
6 | ![]() | Beatstalker [General Midi Rmx] | ![]() | Deep Cover | ![]() | Wilkie, A. Watson | ![]() | 5:55 | |
7 | ![]() | Wideroller [Databass Original Mix] | ![]() | Databass, Koma & Bones, Database | ![]() | - | ![]() | 4:43 | |
8 | ![]() | Digital Reason | ![]() | Ashtrax | ![]() | Ashley Casselle, Christopher Hill | ![]() | 7:50 | |
9 | ![]() | Tell Me Why (The Riddle) [Take a Break Mix] | ![]() | Saint Etienne, Paul van Dyk | ![]() | Sarah Cracknell, Bob Stanley, Pete Wiggs, Paul van Dyk | ![]() | 6:21 | |
10 | ![]() | Never Gonna Come Down [Hybrid's Breaktek Mix] | ![]() | M. Doughty, BT | ![]() | M. Doughty | ![]() | 6:21 | |
11 | ![]() | Breathe in You [Tekara's Original Mix] | ![]() | Tekara, Lucy Cotter | ![]() | Matt Darey, Lucy Cotter | ![]() | 6:08 |
Ähnliche Alben wie Nu Horizons: Nu Skool Breaks
Bewertungen zu Nu Horizons: Nu Skool Breaks
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Nu Horizons: Nu Skool Breaks
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Nu Horizons: Nu Skool Breaks von Merlyn freigeschaltet.
Weitere Releases von Nu Horizons: Nu Skool Breaks
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2001 | ![]() | CD | ![]() | Street Beat Records | ![]() | 1114 |