Coffee & Jazz
0
TickIt!
Artist | Michiel Borstlap (Michael Borstlap) |
Bewertung | ![]() |
Genre | R&B |
Label | 555 Recordings |
Erschienen | 04.07.2005 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jambition | ![]() | Michiel Borstlap | ![]() | 5:13 | |
2 | ![]() | All of You | ![]() | Cole Porter | ![]() | 9:05 | |
3 | ![]() | Autumn Leaves | ![]() | Johnny Mercer, Jacques Prévert, Joseph Kosma | ![]() | 12:37 | |
4 | ![]() | Just One of Those Things | ![]() | Cole Porter | ![]() | 6:27 | |
5 | ![]() | The Old Country | ![]() | Cannonball Adderley, Curtis Lewis, Nate Adderly Jr. | ![]() | 9:39 | |
6 | ![]() | Bye Bye Blackbird | ![]() | Ray Henderson, Mort Dixon | ![]() | 12:40 | |
7 | ![]() | The 8th Day | ![]() | Michiel Borstlap, M. Pieters | ![]() | 24:15 |
Bewertungen zu Coffee & Jazz
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Coffee & Jazz
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Coffee & Jazz von Michiel Borstlap freigeschaltet.
Weitere Releases von Coffee & Jazz
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2005 | ![]() | CD | ![]() | 555 Recordings | ![]() | FNCJ5507 |
04.07.2005 | ![]() | CD | ![]() | GPM | ![]() | 050505 |
13.01.2008 | ![]() | CD | ![]() | Gramercy Park | ![]() | 50505 |
19.03.2007 | ![]() | CD | ![]() | Tbc | ![]() | 050505 |
05.07.2005 | ![]() | CD | ![]() | GP Music, Inc. | ![]() | GPM050505 |
2008 | ![]() | CD | ![]() | PIAS | ![]() |