Red, White & Black Blues
0
TickIt!
Artist | Morgan Powell |
Bewertung | |
Epoche | Modern (1910-1949) |
Label | New World Records |
Erschienen | 1996 |
Klassik-Werke auf diesem Album
Tracks auf diesem Album
# | Titel | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | Red White and Black Blues, for chamber orchestra | 15:27 | ||
1 | Red White and Black Blues, for chamber orchestra | 15:27 | ||
2 | Old Man, for mixed choir, brass, percussion & cello | 4:32 | ||
2 | Old Man, for mixed choir, brass, percussion & cello | 4:32 | ||
3 | Orphans, for microtonal flutes & microtonal metals | 6:11 | ||
3 | Orphans, for microtonal flutes & microtonal metals | 6:11 | ||
4 | Suite Changes | 15:11 | ||
4 | Suite Changes | 15:11 | ||
5 | Outlaws | 10:02 | ||
5 | Outlaws | 10:02 | ||
6 | Loneliness, for mixed chorus & instrumental quartet | 5:19 | ||
6 | Loneliness, for mixed chorus & instrumental quartet | 5:19 | ||
7 | Nocturnes for tuba & ensemble "Transitions" | 10:37 | ||
7 | Nocturnes for tuba & ensemble "Transitions" | 10:37 |
Bewertungen zu Red, White & Black Blues
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben