Sweet Lorraine (1938-1941 Transcriptions)
0
TickIt!
Artist | Nat King Cole |
Bewertung | ![]() |
Genre | Jazz |
Label | Jazz Classics |
Erschienen | 03.09.1996 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mutiny in the Nursery | ![]() | Johnny Mercer | ![]() | 2:49 | |
2 | ![]() | Swanee River | ![]() | Stephen Foster | ![]() | 2:26 | |
3 | ![]() | Don't Blame Me | ![]() | Jimmy McHugh, Dorothy Fields | ![]() | 2:24 | |
4 | ![]() | Lullaby in Rhythm | ![]() | Benny Goodman, Edgar Sampson, Walter Hirsch, Clarence Profit | ![]() | 2:47 | |
5 | ![]() | Flea Hop | ![]() | - | ![]() | 2:41 | |
6 | ![]() | Chopsticks | ![]() | Traditional | ![]() | 2:42 | |
7 | ![]() | Liza (All the Clouds'll Roll Away) | ![]() | George Gershwin, Ira Gershwin, Gus Kahn | ![]() | 2:57 | |
8 | ![]() | Three Blind Mice | ![]() | Traditional | ![]() | 2:08 | |
9 | ![]() | Caravan | ![]() | Irving Mills, Duke Ellington, Juan Tizol | ![]() | 2:16 | |
10 | ![]() | Ta-De-Ah | ![]() | Unknown | ![]() | 2:37 | |
11 | ![]() | Undecided | ![]() | Charlie Shavers, Sydney Robin | ![]() | 2:25 | |
12 | ![]() | 'Tain't What You Do (It's the Way That You Do It) | ![]() | Sy Oliver, Trummy Young | ![]() | 2:53 | |
13 | ![]() | Do You Want to Jump, Children? | ![]() | James Van Heusen, Willie Bryant, Victor Seisman, Al Donahue | ![]() | 2:45 | |
14 | ![]() | Riffin' in F Minor | ![]() | - | ![]() | 2:05 | |
15 | ![]() | Blue Lou | ![]() | Irving Mills, Edgar Sampson | ![]() | 2:59 | |
16 | ![]() | Georgie Porgie | ![]() | Traditional | ![]() | 2:21 | |
17 | ![]() | The Limp | ![]() | - | ![]() | 2:50 | |
18 | ![]() | Liebestraum | ![]() | Franz Liszt | ![]() | 3:22 | |
19 | ![]() | Some Like It Hot | ![]() | Gene Krupa, Frank Loesser, Ray Biondi | ![]() | 3:09 | |
20 | ![]() | I Like to Riff | ![]() | Nat King Cole | ![]() | 2:27 | |
21 | ![]() | Moon Song | ![]() | Arthur Johnston, Sam Coslow | ![]() | 3:09 | |
22 | ![]() | Baby Won't You Please Come Home | ![]() | Clarence Williams, Charles Warfield | ![]() | 2:17 | |
23 | ![]() | Sweet Lorraine | ![]() | Mitchell Parish, Clifford R. Burwell | ![]() | 3:21 | |
24 | ![]() | Rosetta | ![]() | Earl Hines, Henri Woode | ![]() | 2:09 | |
25 | ![]() | Trompin' | ![]() | - | ![]() | 2:45 | |
26 | ![]() | Hoy Soy | ![]() | - | ![]() | 2:32 | |
27 | ![]() | Black Spider Stomp | ![]() | Oscar Moore, Nat King Cole | ![]() | 2:53 | |
28 | ![]() | Rhythm Serenade | ![]() | - | ![]() | 2:34 | |
29 | ![]() | Slew Foot Joe | ![]() | - | ![]() | 2:14 | |
30 | ![]() | Crazy 'Bout Rhythm | ![]() | - | ![]() | 2:04 | |
31 | ![]() | King Cole Blues | ![]() | - | ![]() | 2:05 | |
32 | ![]() | Early Morning Blues | ![]() | Cy Coleman, Joseph McCarthy | ![]() | 2:53 | |
33 | ![]() | Vine Street Jump | ![]() | - | ![]() | 2:39 | |
34 | ![]() | B-Flat | ![]() | - | ![]() | 2:29 | |
35 | ![]() | You Send Me | ![]() | Jimmy McHugh, Harold Adamson | ![]() | 2:08 | |
36 | ![]() | Gone With the Draft | ![]() | Dramin, E, Prince, Nat King Cole, Wesley Prince, Dramin | ![]() | 2:11 | |
37 | ![]() | Scotchin' With the Soda | ![]() | W. Jack Riley | ![]() | 2:25 | |
38 | ![]() | Windy City Boogie Woogie | ![]() | - | ![]() | 2:24 | |
39 | ![]() | This Side Up | ![]() | Nat King Cole | ![]() | 2:46 | |
40 | ![]() | Ode to a Wild Clam | ![]() | Gordon Jenkins, Nat King Cole | ![]() | 2:22 |
Ähnliche Alben wie Sweet Lorraine (1938-1941 Transcriptions)
Bewertungen zu Sweet Lorraine (1938-1941 Transcriptions)
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Sweet Lorraine (1938-1941 Transcriptions)
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Sweet Lorraine (1938-1941 Transcriptions) von Nat King Cole freigeschaltet.
Weitere Releases von Sweet Lorraine (1938-1941...
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.1996 | ![]() | CD | ![]() | Jazz Classics | ![]() | 5013 |