Branlez-Vous
0
TickIt!
Artist | Nirvana |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Soundboard Quality |
Erschienen | 2000 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Intro | ![]() | - | ![]() | 1:41 | |
2 | ![]() | School | ![]() | Kurt Cobain | ![]() | 2:36 | |
3 | ![]() | Floyd the Barber | ![]() | Kurt Cobain | ![]() | 2:23 | |
4 | ![]() | Love Buzz | ![]() | Robby VanLeeuwen | ![]() | 3:38 | |
5 | ![]() | Dive | ![]() | Kurt Cobain, Krist Novoselic | ![]() | 4:07 | |
6 | ![]() | Scoff | ![]() | Kurt Cobain | ![]() | 4:09 | |
7 | ![]() | About a Girl | ![]() | Kurt Cobain | ![]() | 2:44 | |
8 | ![]() | Breed | ![]() | Nirvana, Kurt Cobain | ![]() | 3:31 | |
9 | ![]() | Spank Thru | ![]() | Kurt Cobain | ![]() | 3:17 | |
10 | ![]() | In Bloom | ![]() | Nirvana, Kurt Cobain | ![]() | 5:05 | |
11 | ![]() | Big Cheese | ![]() | Kurt Cobain | ![]() | 5:34 | |
12 | ![]() | Molly's Lips | ![]() | Eugene Kelly, Frances McKee | ![]() | 3:09 | |
13 | ![]() | Been a Son | ![]() | Kurt Cobain | ![]() | 2:05 | |
14 | ![]() | Stain | ![]() | Kurt Cobain | ![]() | 3:33 | |
15 | ![]() | Negative Creep | ![]() | Kurt Cobain | ![]() | 2:31 | |
16 | ![]() | Blew | ![]() | Kurt Cobain | ![]() | 6:13 |
Ähnliche Alben wie Branlez-Vous
Bewertungen zu Branlez-Vous
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Branlez-Vous
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Branlez-Vous von Nirvana freigeschaltet.
Weitere Releases von Branlez-Vous
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ![]() | CD | ![]() | Soundboard Quality | ![]() |