Closer I Get
0
TickIt!
Artist | Patrick Lamb |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Lucky Records |
Erschienen | 12.09.2000 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | The Closer I Get | ![]() | Wayne Henderson, Patrick Lamb | ![]() | 4:12 | |
2 | ![]() | Eropa | ![]() | Coster, Thomas Joseph, Tom Coster, Carlos Santana | ![]() | 4:08 | |
3 | ![]() | Essence | ![]() | Wayne Henderson, Patrick Lamb | ![]() | 4:12 | |
4 | ![]() | Isabel | ![]() | Wayne Henderson, Patrick Lamb, James Kenney | ![]() | 4:00 | |
5 | ![]() | Too Hot | ![]() | George "Funky" Brown, George Brown | ![]() | 4:04 | |
6 | ![]() | Thompson St | ![]() | Patrick Lamb | ![]() | 4:11 | |
7 | ![]() | One Day | ![]() | Callier, Rick, Patrick Lamb | ![]() | 4:43 | |
8 | ![]() | Mister Magic | ![]() | Mac, Donald, William Salter | ![]() | 4:03 | |
9 | ![]() | French Quarter | ![]() | Patrick Lamb | ![]() | 3:28 | |
10 | ![]() | Wildwood | ![]() | Phil Baker, Patrick Lamb | ![]() | 3:28 | |
11 | ![]() | The Object of My Desire | ![]() | Wayne Henderson, Patrick Lamb | ![]() | 4:01 | |
12 | ![]() | Kissing My Love | ![]() | Bill Withers | ![]() | 4:05 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Closer I Get
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Closer I Get
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Closer I Get von Patrick Lamb freigeschaltet.
Weitere Releases von Closer I Get
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2000 | ![]() | CD | ![]() | Lucky Records | ![]() | 110 |