Wicked World
0
TickIt!
Artist | Rick Parker |
Bewertung | |
Genre | Rock |
Label | Geffen |
Erschienen | 1992 |
Tracks
# | Song | Künstler | Komponist | Dauer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salesgirl Blues | Engineer, Guitar], Rick Parker | - | - | |||||
2 | Amaze Me | Engineer, Guitar], Rick Parker | - | - | |||||
3 | Temptation | Engineer, Guitar], Rick Parker | - | - | |||||
4 | Cause You're Mine | Engineer, Guitar], Rick Parker | - | - | |||||
5 | Still with Me | Engineer, Guitar], Rick Parker | - | - | |||||
6 | Wicked World | Engineer, Guitar], Rick Parker | - | - | |||||
7 | Sally's House | Engineer, Guitar], Rick Parker | - | - | |||||
8 | Lose Yourself | Engineer, Guitar], Rick Parker | - | - | |||||
9 | Sugar Star | Engineer, Guitar], Rick Parker | - | - | |||||
10 | Moonlight Parade | Engineer, Guitar], Rick Parker | - | - | |||||
11 | Little Storm | Engineer, Guitar], Rick Parker | - | - |
Bewertungen zu Wicked World
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Wicked World
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Wicked World von Rick Parker freigeschaltet.
Weitere Releases von Wicked World
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21.01.1992 | Kassette | Geffen | 24418 | |||
21.01.1992 | CD | Geffen | 24418 | |||
CD | DGC (David Geffen Company) | GEFD-24418 |