Life's a Gamble So Is Death
0
TickIt!
Artist | Ryker's |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Thorp |
Erschienen | 13.07.1999 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Forever and a Day | ![]() | Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 1:58 | |
2 | ![]() | End of Line | ![]() | Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 2:40 | |
3 | ![]() | Gone for Good | ![]() | Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 4:04 | |
4 | ![]() | And None Shall Live | ![]() | Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 0:08 | |
5 | ![]() | To Whom It May Concern | ![]() | Grobe, M., Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 3:22 | |
6 | ![]() | Violence Is Golden | ![]() | Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 2:00 | |
7 | ![]() | Calculated | ![]() | Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 2:27 | |
8 | ![]() | Past the Point | ![]() | Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 3:21 | |
9 | ![]() | Bombs of Death | ![]() | - | ![]() | 3:03 | |
10 | ![]() | A Dream Gone Bad | ![]() | Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 2:53 | |
11 | ![]() | Cataclystic | ![]() | Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 3:24 | |
12 | ![]() | What It Means | ![]() | Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 0:30 | |
13 | ![]() | Loss for Words | ![]() | Grobe, M., Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 3:03 | |
14 | ![]() | Stagnant | ![]() | Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 1:56 | |
15 | ![]() | King | ![]() | Grobe, M., Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 4:07 | |
16 | ![]() | True Love | ![]() | Grobe, M., Herwig, S., Chris Luft | ![]() | 3:17 | |
17 | ![]() | When Tigers Fight | ![]() | - | ![]() | 3:55 | |
18 | ![]() | You'll Never Walk Alone | ![]() | - | ![]() | 2:57 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Life's a Gamble So Is Death
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Life's a Gamble So Is Death
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Life's a Gamble So Is Death von Ryker's freigeschaltet.
Weitere Releases von Life's a Gamble So Is Death
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2000 | ![]() | CD | ![]() | Thorp | ![]() | 2 |
30.07.2001 | ![]() | CD | ![]() | Century Media Records | ![]() | 772412 |
13.07.1999 | ![]() | CD | ![]() | Century Media Records | ![]() | 7941 |