1926-1934
0
TickIt!
Artist | Sam McGee |
Bewertung | |
Genre | Country |
Label | Document |
Erschienen | 12.10.1999 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buck Dancer's Choice | Sam McGee | 2:54 | ||||
2 | The Franklin Blues | Sam McGee | 2:50 | ||||
3 | In a Cool Shady Nook | - | 2:33 | ||||
4 | If I Could Only Blot out the Past | - | 3:03 | ||||
5 | Knoxville Blues | Sam McGee | 3:01 | ||||
6 | Old Master's Runaway | - | 2:58 | ||||
7 | Charming Bill | - | 3:01 | ||||
8 | A Flower From My Angel Mother's Grave | - | 2:45 | ||||
9 | C-H-I-C-K-E-N Spells Chicken | - | 2:53 | ||||
10 | Salty Dog Blues | - | 3:01 | ||||
11 | Salt Lake City Blues | - | 3:03 | ||||
12 | Rufus Blossom | - | 3:08 | ||||
13 | Ragged Jim | - | 2:53 | ||||
14 | Someone Else May Be There While I'm Gone | - | 3:03 | ||||
15 | Hannah Won't You Open the Door? | - | 2:46 | ||||
16 | My Family Has Been a Crooked Set | - | 2:59 | ||||
17 | The Tramp | - | 2:48 | ||||
18 | Easy Rider | Traditional | 3:20 | ||||
19 | Chevrolet Car | - | 3:10 | ||||
20 | As Willie and Mary Strolled by the Seashore | - | 2:26 | ||||
21 | A Ship Without a Sail | Richard Rodgers, Lorenz Hart | 3:00 | ||||
22 | Brown's Ferry Blues | Traditional | 3:31 | ||||
23 | Railroad Blues | Sam McGee | 3:11 |
Bewertungen zu 1926-1934
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von 1926-1934
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu 1926-1934 von Sam McGee freigeschaltet.
Weitere Releases von 1926-1934
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.1999 | CD | Document | 8036 | |||
??.09.2000 | CD | Document | 8036 |