Abraxas [Bonus Tracks]
0
TickIt!
Artist | Santana |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Columbia |
Erschienen | ??.09.1970 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Singing Winds, Crying Beasts | ![]() | Mike Carabello | ![]() | 4:51 | |
2 | ![]() | Black Magic Woman/Gypsy Queen | ![]() | Gabor Szabo, Peter Green | ![]() | 5:19 | |
3 | ![]() | Oye Como Va | ![]() | Tito Puente | ![]() | 4:19 | |
4 | ![]() | Incident at Neshabur | ![]() | Alberto Gianquinto, Carlos Santana | ![]() | 5:00 | |
5 | ![]() | Se a Cabo | ![]() | José Chepitó Areas | ![]() | 2:52 | |
6 | ![]() | Mother's Daughter | ![]() | Gregg Rolie | ![]() | 4:28 | |
7 | ![]() | Samba Pa Ti | ![]() | Carlos Santana | ![]() | 4:47 | |
8 | ![]() | Hope You're Feeling Better | ![]() | Gregg Rolie | ![]() | 4:17 | |
9 | ![]() | El Nicoya | ![]() | José Chepitó Areas | ![]() | 1:39 | |
10 | ![]() | Se a Cabo [Live][#][*] | ![]() | José Chepitó Areas | ![]() | 3:47 | |
11 | ![]() | Toussaint l'Overture [Live][#][*] | ![]() | Michael Shrieve, José Chepitó Areas, Gregg Rolie, Mike Carabello, D. Brown, Carlos Santana | ![]() | 4:52 | |
12 | ![]() | Black Magic Woman/Gypsy Queen [Live][#][*] | ![]() | Gabor Szabo, Peter Green | ![]() | 4:57 |
Bewertungen zu Abraxas [Bonus Tracks]
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Abraxas [Bonus Tracks]
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Abraxas [Bonus Tracks] von Santana freigeschaltet.
Weitere Releases von Abraxas [Bonus Tracks]
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.1998 | ![]() | CD | ![]() | Columbia | ![]() | 65490 |
05.08.2002 | ![]() | CD | ![]() | Columbia | ![]() | 4895436 |
06.04.1998 | ![]() | CD | ![]() | Sony Music Distribution | ![]() | 4895432 |
31.03.1998 | ![]() | CD | ![]() | Columbia/Legacy | ![]() | 65490 |
05.08.2002 | ![]() | CD | ![]() | Sony Music Distribution | ![]() | 4583 |
25.08.1998 | ![]() | CD | ![]() | Import | ![]() | 60043 |
13.03.2001 | ![]() | CD | ![]() | Columbia/Legacy | ![]() | 65490 |
31.03.1998 | ![]() | Kassette | ![]() | Columbia/Legacy | ![]() | 65490 |
13.06.2006 | ![]() | CD | ![]() | Sony Music Distribution | ![]() | 998 |
2005 | ![]() | CD | ![]() | Columbia/Legacy | ![]() | 489542 |