Definitive Simon & Garfunkel
0
TickIt!
Artist | Simon & Garfunkel |
Bewertung | |
Genre | Rock |
Label | Sony Music Distribution |
Erschienen | 14.10.2003 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wednesday Morning, 3 A.M. | Paul Simon | 2:11 | ||||
2 | The Sound of Silence | Paul Simon | 3:03 | ||||
3 | Homeward Bound | Paul Simon | 2:26 | ||||
4 | Kathy's Song [In Concert] | Paul Simon | 3:23 | ||||
5 | I Am a Rock | Paul Simon | 2:51 | ||||
6 | For Emily, Whenever I May Find Her [In Concert] | Paul Simon | 2:14 | ||||
7 | Scarborough Fair/Canticle | Art Garfunkel, Paul Simon, Traditional | 3:07 | ||||
8 | The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy) | Paul Simon | 1:38 | ||||
9 | Seven O'Clock News/Silent Night | Paul Simon | 1:58 | ||||
10 | A Hazy Shade of Winter | Paul Simon | 2:17 | ||||
11 | El Condor Pasa (If I Could) | Paul Simon, Jorge Milchberg, Daniel Alomía Robles | 3:08 | ||||
12 | Mrs. Robinson | Paul Simon | 3:54 | ||||
13 | America | Paul Simon | 3:32 | ||||
14 | At the Zoo | Paul Simon | 2:21 | ||||
15 | Old Firends | Simon, P. | 2:35 | ||||
16 | Bookends Theme | Paul Simon | 1:20 | ||||
17 | Cecilia | Paul Simon | 2:50 | ||||
18 | The Boxer | Paul Simon | 5:09 | ||||
19 | Bridge Over Troubled Water | Paul Simon | 4:49 | ||||
20 | Song for the Asking | Paul Simon | 1:48 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Definitive Simon & Garfunkel
Bewertungen zu Definitive Simon & Garfunkel
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Definitive Simon & Garfunkel
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Definitive Simon & Garfunkel von Simon & Garfunkel freigeschaltet.
Weitere Releases von Definitive Simon & Garfunkel
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
08.05.1994 | CD | Sony Music Distribution | 469351.2 | |||
09.03.1992 | CD | Sony Music Entertainment | TVK24003 | |||
01.01.1992 | CD | Sony Music Distribution | 4693512 | |||
06.01.2004 | CD | Phantom Import Distribution | MOODCD-21 (4693 |