All Time Greatest Hits
0
TickIt!
Artist | Steppenwolf |
Bewertung | |
Genre | Rock |
Label | MCA Records |
Erschienen | 23.11.1999 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Born to Be Wild | Mars Bonfire | 3:30 | ||||
2 | Magic Carpet Ride | John Kay, Rushton Moreve | 4:27 | ||||
3 | Sookie, Sookie | Steve Cropper, Don Covay | 3:15 | ||||
4 | Don't Step on the Grass, Sam | John Kay | 5:42 | ||||
5 | The Pusher | Hoyt Axton, John Kay | 5:49 | ||||
6 | Rock Me | John Kay, Muddy Waters | 3:39 | ||||
7 | It's Never Too Late | John Kay, Nick St. Nicholas | 4:04 | ||||
8 | Jupiter's Child | John Kay, Jerry Edmonton, Michael Monarch | 3:25 | ||||
9 | Hey Lawdy Mama | John Kay, Larry Byrom, Jerry Edmonton, Cleve Reed | 2:57 | ||||
10 | Snowblind Friend | Hoyt Axton | 3:54 | ||||
11 | Move Over | John Kay, Gabriel Mekler | 2:53 | ||||
12 | Tenderness | Paul Simon, Mars Bonfire | 4:55 | ||||
13 | Who Needs Ya? | John Kay, Larry Byrom | 3:00 | ||||
14 | Ride With Me | Mars Bonfire | 3:25 | ||||
15 | For Ladies Only | John Kay, Jerry Edmonton, Goldy McJohn, Kent Henry | 4:15 | ||||
16 | Screaming Night Hog | John Kay | 3:18 | ||||
17 | Monster/Suicide/America | John Kay, Larry Byrom, Jerry Edmonton, Nick St. Nicholas | 9:16 | ||||
18 | Straight Shootin' Woman | Jerry Edmonton | 4:05 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Hörkassette: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie All Time Greatest Hits
Bewertungen zu All Time Greatest Hits
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von All Time Greatest Hits
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu All Time Greatest Hits von Steppenwolf freigeschaltet.
Weitere Releases von All Time Greatest Hits
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.1999 | CD | MCA Records | 112063 | |||
23.11.1999 | Kassette | MCA Records | 112063 |