Run to Cadence With the U.S. Marines, Vol. 3
0
TickIt!
Artist | Sun Harbor's Chorus (Various Artists) |
Bewertung | |
Genre | Klassisch |
Label | Documentary Recordings |
Erschienen | 19.02.2002 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1, 2, 3, 4 United States Marine Corps! | - | 2:16 | ||||
2 | Pt! Gimme Some! | - | 1:46 | ||||
3 | There's a U.S. Marine | - | 1:48 | ||||
4 | Mile Ten, Let's Do It Again | - | 2:10 | ||||
5 | Mama, Mama, Can't You See? | - | 1:23 | ||||
6 | Baby Marine | - | 1:48 | ||||
7 | If I Die | - | 1:15 | ||||
8 | Run Me, Run Me, Run Me | - | 0:59 | ||||
9 | Oh Yeah! Feelin' Good! | - | 1:38 | ||||
10 | Chesty Puller Said Before He Died | - | 1:11 | ||||
11 | Mama and Papa Were Layin' in Bed | - | 2:56 | ||||
12 | Don't Fall Out | - | 1:16 | ||||
13 | Hey! We Want Some Pt! | - | 1:25 | ||||
14 | Up in the Morning | - | 1:03 | ||||
15 | Drip, Drop, Drippity Drop | - | 1:30 | ||||
16 | Delayed Recon Cadence Count | - | 0:34 | ||||
17 | Hey, Hey, Whiskey Jack | - | 2:44 | ||||
18 | I Wanna Be a Drill Instructor | - | 1:51 | ||||
19 | Nightmares | - | 3:05 | ||||
20 | I Used to Sit at Home All Day | - | 2:08 | ||||
21 | I Can Run to Haiti Just Like This | - | 3:01 | ||||
22 | Sound Off | - | 1:32 | ||||
23 | Don't Let the Green Grass Fool You | - | 1:33 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Run to Cadence With the U.S. Marines, Vol. 3
Bewertungen zu Run to Cadence With the U.S. Marines, Vol. 3
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Run to Cadence With the U.S. Marines, Vol. 3
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Run to Cadence With the U.S. Marines, Vol. 3 von Sun Harbor's Chorus freigeschaltet.
Weitere Releases von Run to Cadence With the U.S. Marines,...
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2002 | Kassette | Documentary Recordings | 801811 | |||
29.01.2002 | CD | Documentary Recordings | 801811 |