Ballroom Dance Music
0
TickIt!
Artist | Swiss Ballroom Orchestra |
Bewertung | |
Genre | Unterhaltungsmusik |
Label | DJ Specialist |
Erschienen | 18.08.2000 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheek to Cheek [Slow Foxtrot] | Irving Berlin | 4:06 | ||||
2 | Anything Goes [Quickstep] | Cole Porter | 2:10 | ||||
3 | The Great Waltz | Strauss | 3:25 | ||||
4 | Golden Earrings [Tango] | Victor Young | 4:14 | ||||
5 | The Contiental [Cha-Cha-Cha] | Conrad, C. | 3:49 | ||||
6 | Salamanca (Paso Doble) | Baker | 3:16 | ||||
7 | Brazil [Samba] | Bob Russell, Ary Barroso | 2:55 | ||||
8 | I've Got You Under My Skin [Rumba] | Cole Porter | 4:19 | ||||
9 | Zing! Went the Strings of My Heart [Foxtrot][Medley] | James F. Hanley | 2:58 | ||||
10 | Jeepers Creepers [Quickstep] | Johnny Mercer, Harry Warren | 2:58 | ||||
11 | Sky Boat Song/Greensleeves/Amazing Grace [Waltz] | Traditional | 2:53 | ||||
12 | Poinciana [Tango] | Nat Simon, Buddy Bernier | 2:24 | ||||
13 | Cherry Pink and Apple Blossom White [Cha-Cha-Cha] | Marcel Louiguy | 3:01 | ||||
14 | Viva Espana/Una Paloma Blanca/Hasta la Vista (Paso Doble) [C. 1814] | Bouwens, Caurts, Lignstrandi, Staten, Wellendo | 3:18 | ||||
15 | Carnival [Samba] | Luiz Bonfá | 2:18 | ||||
16 | My Prayer [Rumba] | Jimmy Kennedy, Georges Boulanger | 4:03 | ||||
17 | New York, New York [Slow Foxtrot] | John Kander, Fred Ebb | 2:06 | ||||
18 | I Get a Kick Out of You [Quickstep] | Cole Porter | 2:01 | ||||
19 | Theme from "The Thornbirds" [Waltz] | Mancini | 2:58 | ||||
20 | Olvidado [Tango] | Baker, D. | 3:29 | ||||
21 | Ob-La-Di, Ob-La-Da [Cha-Cha-Cha] | John Lennon, Paul McCartney | 2:50 | ||||
22 | Apache/Wonderful Land (Paso Doble) [B.] | Lordan | 3:00 | ||||
23 | Meditation/Little Boat/One Note Samba | Hendricks, Jones, Mendonca, Vinícius de Moraes, Norman Gimbel, Antonio Carlos Jobim, Joao Marcello Boscoli | 3:25 | ||||
24 | Theme from "Mash" [Rumba] | Johnny Mandel | 2:23 | ||||
25 | A Nightingale Sang Berkeley in Square [Slow Foxtrot] | Eric Maschwitz, Manning Sherwin | 4:40 | ||||
26 | In the Mood [Quickstep] | Andy Razaf, Joe Garland | 3:22 | ||||
27 | Three Quarter [Waltz] | Starinck, H. Dussen | 2:52 | ||||
28 | Ole Guapa [Tango] | Malando, A. | 2:57 | ||||
29 | Over the Rainbow [Cha-Cha-Cha] | Harold Arlen, E.Y. "Yip" Harburg | 4:04 | ||||
30 | Spanish Gypsy Dance (Paso Doble) | Marquino, Naro | 2:06 | ||||
31 | Mais Que Nada [Samba] | Jorge Ben | 2:33 | ||||
32 | O Sole Mio [Rumba] | Eduardo DeCapua | 2:06 | ||||
33 | All of Me [Foxtrot][Medley] | Seymour Simons, Gerald Marks | 4:00 | ||||
34 | I Got Rhythm [Quickstep] | George Gershwin, Ira Gershwin | 1:58 | ||||
35 | Vienne, Mon Amour [Waltz] | Starinck, H. Dussen | 2:48 | ||||
36 | Night and Day [Tango] | Cole Porter | 3:30 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Ballroom Dance Music
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Ballroom Dance Music
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Ballroom Dance Music von Swiss Ballroom Orchestra freigeschaltet.
Weitere Releases von Ballroom Dance Music
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2001 | CD | DJ Specialist | 3829 |