Y4K: Dread at the Controls
0
TickIt!
Artist | Tayo |
Bewertung | ![]() |
Genre | Elektronische Musik |
Label | Y4K |
Erschienen | 29.04.2003 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Künstler | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hacker | ![]() | Anthony Rother | ![]() | Anthony Rother | ![]() | 5:25 | |
2 | ![]() | No Way Out [Acid Rockers and Georges Thompson Remix] | ![]() | Christofaro, Mark D., Christofaro, Paul D., Highland, Marc Edwards | ![]() | Highlander | ![]() | 4:41 | |
3 | ![]() | Hunted | ![]() | Initial Research | ![]() | Brown, A., Giltrap, J. | ![]() | 5:09 | |
4 | ![]() | Want Your Muzikizum [Koma and Bones Bootleg Breaks Mix] | ![]() | X-Press 2 | ![]() | Dieter Meier, X-Press 2 | ![]() | 6:47 | |
5 | ![]() | Phazon Phrequency [B.L.I.M. Remix] | ![]() | Bill Hamel | ![]() | Bill Hamel | ![]() | 4:55 | |
6 | ![]() | Bubblegum | ![]() | Hill, Klaus "Heavyweight" | ![]() | - | ![]() | 5:35 | |
7 | ![]() | Invinvible Bass [VIP Remix] | ![]() | Drummatic Twins | ![]() | Lancaster, K., Slater, N. | ![]() | 4:10 | |
8 | ![]() | Nightfighter | ![]() | Christian J | ![]() | Allen, Chris | ![]() | 5:06 | |
9 | ![]() | The Drum | ![]() | Soul of Man | ![]() | Rushmore, J., Jem Panufnik | ![]() | 4:37 | |
10 | ![]() | Cous Cous [VIP Remix] | ![]() | Überzone, Rennie Pilgrem | ![]() | Überzone, Rennie Pilgrem | ![]() | 5:12 | |
11 | ![]() | Eighty Ten [Panic in the Streets Remix] | ![]() | Loco | ![]() | Tony Rapacioli | ![]() | 5:26 | |
12 | ![]() | The Compass [Tayo and Acid Rockers Remix] | ![]() | Dave Clarke | ![]() | Dave Clarke | ![]() | 4:55 | |
13 | ![]() | Prophet Dub | ![]() | Acid Rockers, Tayo | ![]() | Buggins, Matt, Tayo | ![]() | 6:02 | |
14 | ![]() | I Love You | ![]() | Phil Kieran | ![]() | Phil Kieran | ![]() | 5:16 | |
15 | ![]() | Toxic Culture | ![]() | Spike | ![]() | Jarrett, Matt, Eric Powell | ![]() | 6:16 | |
16 | ![]() | The Warriors | ![]() | Mafia Tone, Dreadzone | ![]() | Greg Roberts, Ben Balafonic | ![]() | 4:24 | |
17 | ![]() | Dreams [Exclusive Y4K Mix] | ![]() | Lexi Love | ![]() | Worratt, Alexis | ![]() | 3:59 | |
18 | ![]() | Let It Ride | ![]() | Spork | ![]() | Davies, JP | ![]() | 5:52 | |
19 | ![]() | Break It Down | ![]() | AUX 88 | ![]() | W. Smith, Tommy Hamilton | ![]() | 4:12 | |
20 | ![]() | My Loose Tooth | ![]() | Care in the Community | ![]() | Bourne, Adam, Hawkes, Andy, Kevin Grainger | ![]() | 5:36 | |
21 | ![]() | Viper | ![]() | Atomic Hooligan | ![]() | Ryan, T., Welch, M. | ![]() | 4:39 | |
22 | ![]() | Rocky | ![]() | Autobots | ![]() | Francis, T., J.D. Staples | ![]() | 4:52 | |
23 | ![]() | Step Up | ![]() | Initial Research | ![]() | Brown, A., Giltrap, J. | ![]() | 4:14 | |
24 | ![]() | 2 Freaks | ![]() | Rennie Pilgrem, B.L.I.M. | ![]() | Cooke, G. E., Rennie Pilgrem | ![]() | 5:20 | |
25 | ![]() | Believing | ![]() | Silencer | ![]() | Marvin Beaver, Mike Wells | ![]() | 5:20 | |
26 | ![]() | Kick a Hole [Tiger Style Remix] | ![]() | Forme | ![]() | Richard File | ![]() | 5:34 | |
27 | ![]() | Let Your Body Freak | ![]() | Freakazoids | ![]() | Lee Coombs | ![]() | 5:33 | |
28 | ![]() | The Hum [Original Breaks Edit] | ![]() | Meat Katie, Lee Coombs | ![]() | Lee Coombs, Mark Pember | ![]() | 7:31 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Schallplatte: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Y4K: Dread at the Controls
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Y4K: Dread at the Controls
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Y4K: Dread at the Controls von Tayo freigeschaltet.
Weitere Releases von Y4K: Dread at the Controls
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2003 | ![]() | LP | ![]() | Y4K | ![]() | 0000000005 |
29.04.2003 | ![]() | CD | ![]() | Distinctive | ![]() | 5 |
08.04.2003 | ![]() | LP | ![]() | Distinctive | ![]() | 5 |
03.03.2003 | ![]() | CD | ![]() | Distinctive | ![]() | 4K005 |