Antidote 4 Destruction
0
TickIt!
Artist | Tha Gim |
Bewertung | |
Genre | Religious |
Label | THREATT MUZIK |
Erschienen | 2006 |
Tracks
# | Song | Künstler | Komponist | Dauer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intro | Tha Gim | Guidry, J. | 0:35 | |||||
2 | Tha Antidote | Tha Gim | Guidry, J., Norman, M. | 2:22 | |||||
3 | Get Live! | Tha Gim | Guidry, J., Mandujan, C. | 4:22 | |||||
4 | Kingdom Affliate | Tha Gim | Guidry, J., Norman, M. | 4:15 | |||||
5 | P.O.W.E.R. | Tha Gim | Guidry, J., Mandujan, C. | 3:14 | |||||
6 | Seekin' tha Truth | Tha Gim | Guidry, J., J.P. Ramirez | 4:11 | |||||
7 | Walk Like a Warrior | Tha Gim | Guidry, J., J.P. Ramirez | 5:00 | |||||
8 | Real Recognize Real | Maine Attraction, Tha Gim | Ashley, J., Guidry, J., Mandujan, C. | 4:38 | |||||
9 | It's Alright. Let's Ride | Rod Morris, Tha Gim | Guidry, J., Morris, R., Norman, M. | 4:39 | |||||
10 | Life Iz.... (Interlude) | Tha Gim | Guidry, J. | 1:40 | |||||
11 | Life & Love | Keysha, Tha Gim | Guidry, J., Norman, M. | 5:16 | |||||
12 | H.G.P. | Tha Gim | Guidry, J., J. Dixon | 4:54 | |||||
13 | Black Diamond | Rod Morris, Tha Gim | Guidry, J., Noldon, R. | 3:24 | |||||
14 | Tomorrow'z History | Tha Gim | Guidry, J., Noldon, R. | 3:50 | |||||
15 | Let It Go | The Prolific MC, Tha Gim | Guidry, J., Mandujan, C., Thomas, J. | 4:13 | |||||
16 | Changez | Tha Gim | Guidry, J., James, M. | 3:44 | |||||
17 | Give U My Life | Keysha, Tha Gim | Guidry, J., Mandujan, C. | 3:48 | |||||
18 | Outro | Tha Gim | Guidry, J. | 0:37 | |||||
19 | Thought U Knew [*] | Tha Gim | Elston, J., Guidry, J., Mangum, D., Slaughter, S. | 5:19 |
Bewertungen zu Antidote 4 Destruction
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Antidote 4 Destruction
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Antidote 4 Destruction von Tha Gim freigeschaltet.
Weitere Releases von Antidote 4 Destruction
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | CD | THREATT MUZIK | 70700 |