Bohemian Rhapsody [UK]
0
TickIt!
Artist | The Braids |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Big Beat Records |
Erschienen | 01.10.1996 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bohemian Rhapsody [Radio Mix] | ![]() | Freddie Mercury, Bob Feldman | ![]() | - | |
2 | ![]() | Bohemian Rhapsody [Stripped-Down Mix] | ![]() | Freddie Mercury, Bob Feldman | ![]() | - | |
3 | ![]() | Bohemian Rhapsody [Instrumental] | ![]() | Freddie Mercury, Bob Feldman | ![]() | - | |
4 | ![]() | A Bohemian Rhapsody [Cappella] | ![]() | Freddie Mercury, Bob Feldman | ![]() | - |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Bohemian Rhapsody [UK]
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Bohemian Rhapsody [UK]
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Bohemian Rhapsody [UK] von The Braids freigeschaltet.
Weitere Releases von Bohemian Rhapsody [UK]
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Big Beat Records | ![]() | 95640 | ||
01.10.1996 | ![]() | CD | ![]() | Atlantic | ![]() | 95640 |
29.10.1996 | ![]() | Kassette | ![]() | Big Beat Records | ![]() | 98055 |