Good, the Bad & the Queen
0
TickIt!
Artist | The Good, the Bad & the Queen |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Parlophone/Virgin/EMI |
Erschienen | 22.01.2007 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | History Song | ![]() | - | ![]() | 3:05 | |
2 | ![]() | 80's Life | ![]() | - | ![]() | 3:28 | |
3 | ![]() | Northern Whale | ![]() | - | ![]() | 3:54 | |
4 | ![]() | Kingdom of Doom | ![]() | - | ![]() | 2:42 | |
5 | ![]() | Herculean | ![]() | - | ![]() | 3:59 | |
6 | ![]() | Behind the Sun | ![]() | - | ![]() | 2:38 | |
7 | ![]() | The Bunting Song | ![]() | - | ![]() | 3:47 | |
8 | ![]() | Nature Springs | ![]() | - | ![]() | 3:10 | |
9 | ![]() | A Soldier's Tale | ![]() | - | ![]() | 2:29 | |
10 | ![]() | Three Changes | ![]() | - | ![]() | 4:15 | |
11 | ![]() | Green Fields | ![]() | - | ![]() | 2:26 | |
12 | ![]() | The Good, The Bad & The Queen | ![]() | - | ![]() | 7:00 |
Ähnliche Alben wie Good, the Bad & the Queen
Bewertungen zu Good, the Bad & the Queen
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Good, the Bad & the Queen
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Good, the Bad & the Queen von The Good, the Bad & the Queen freigeschaltet.
Weitere Releases von Good, the Bad & the Queen
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2007 | ![]() | CD | ![]() | Parlophone/Virgin/EMI | ![]() | 73067 |
16.01.2007 | ![]() | CD | ![]() | EMI Music Distribution | ![]() | 83199 |
26.01.2007 | ![]() | CD | ![]() | EMI Europe Generic | ![]() | 385479 |
22.01.2007 | ![]() | LP | ![]() | EMI/Parlophone | ![]() | 3730671 |
23.01.2007 | ![]() | Digital release | ![]() | Virgin | ![]() | 73067 |
09.01.2007 | ![]() | LP | ![]() | Parlophone | ![]() | 3842151 |
22.01.2007 | ![]() | CD | ![]() | Toshiba EMI | ![]() | 66649 |