Ultimate Turn On
0
TickIt!
Artist | The Music Machine |
Bewertung | |
Genre | Rock |
Label | Big Beat UK |
Erschienen | 1966 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talk Talk | Sean Bonniwell | 2:00 | ||||
2 | Trouble | Sean Bonniwell | 2:14 | ||||
3 | Cherry Cherry | Neil Diamond | 3:17 | ||||
4 | Taxman | George Harrison | 2:38 | ||||
5 | Some Other Drum | Sean Bonniwell | 2:34 | ||||
6 | Masculine Intuition | Sean Bonniwell | 2:11 | ||||
7 | The People in Me | Sean Bonniwell | 2:53 | ||||
8 | CC Rider | Rainey, Ma | 2:33 | ||||
9 | Wrong | Sean Bonniwell | 2:18 | ||||
10 | 96 Tears | Rudy Martinez | 2:19 | ||||
11 | Come on In | Sean Bonniwell | 2:58 | ||||
12 | Hey Joe | Roberts, Billy | 4:18 | ||||
13 | Double Yellow Line | Sean Bonniwell | 2:34 | ||||
14 | Absolutely Positively | Sean Bonniwell | 2:28 | ||||
15 | The Eagle Never Hunts the Fly | Sean Bonniwell | 2:50 | ||||
16 | I've Loved You | Sean Bonniwell | 2:48 | ||||
17 | Talk Talk | Sean Bonniwell | 1:58 | ||||
18 | Trouble | Sean Bonniwell | 2:14 | ||||
19 | Cherry Cherry | Neil Diamond | 3:13 | ||||
20 | Taxman | George Harrison | 2:36 | ||||
21 | Some Other Drum | Sean Bonniwell | 2:34 | ||||
22 | Masculine Intuition | Sean Bonniwell | 2:08 | ||||
23 | The People in Me | Sean Bonniwell | 3:00 | ||||
24 | CC Rider | Rainey, Ma | 2:33 | ||||
25 | Wrong | Sean Bonniwell | 2:18 | ||||
26 | 96 Tears | Rudy Martinez | 2:20 | ||||
27 | Come on In | Sean Bonniwell | 2:56 | ||||
28 | Hey Joe | Roberts, Billy | 4:18 | ||||
29 | The People in Me [Rehearsal][#] | Sean Bonniwell | 3:09 | ||||
30 | Trouble [Rehearsal][#] | Sean Bonniwell | 2:30 | ||||
31 | Masculine Intuition [Rehearsal][#] | Sean Bonniwell | 2:39 | ||||
32 | The Eagle Never Hunts the Fly [#][Demo Version] | Sean Bonniwell | 4:19 | ||||
33 | Sufferin' Succotash [#][Demo Version] | Sean Bonniwell | 2:40 | ||||
34 | Worry [#][Demo Version] | Sean Bonniwell | 2:10 | ||||
35 | No Girl Gonna Cry [#][Demo Version] | Sean Bonniwell | 2:05 | ||||
36 | Smoke & Water [#][Demo Version] | Sean Bonniwell | 3:30 | ||||
37 | I've Loved You [#][Demo Version] | Sean Bonniwell | 2:34 | ||||
38 | Discrepancy [#][Demo Version] | Sean Bonniwell | 2:01 | ||||
39 | Bottom of the Soul [#][Demo Version] | Sean Bonniwell | 2:04 | ||||
40 | The Trap [#][Demo Version] | Sean Bonniwell | 2:28 | ||||
41 | Absolutely Positively [Early Mix][#] | Sean Bonniwell | 2:09 | ||||
42 | Somethin' Hurtin' on Me [Early Mix][#] | Sean Bonniwell | 2:55 | ||||
43 | Affirmative No [Early Mix][#] | Sean Bonniwell | 2:32 | ||||
44 | Talk Me Down [Original Mix][#] | Sean Bonniwell | 1:51 | ||||
45 | Astrologically Incompatible [Original Mix][#] | Sean Bonniwell | 2:24 | ||||
46 | Worry [Original Mix][#] | Sean Bonniwell | 2:15 | ||||
47 | No Girl Gonna Cry [Original Mix][#] | Sean Bonniwell | 2:25 | ||||
48 | Smoke & Water [Original Mix][#] | Sean Bonniwell | 5:49 | ||||
49 | Talk Talk [From Boss City] | Sean Bonniwell | - | ||||
50 | Cherry Cherry [From Boss City] | Neil Diamond | - |
Bewertungen zu Ultimate Turn On
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Ultimate Turn On
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Ultimate Turn On von The Music Machine freigeschaltet.
Weitere Releases von Ultimate Turn On
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2006 | CD | Big Beat UK | 271 |