Raw & Alive: The Seeds in Concert at Merlin's Music Box
0
TickIt!
Artist | The Seeds |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | GNP |
Erschienen | 1967 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mr. Farmer | ![]() | Miller, Harver "Humble", Sky Saxon | ![]() | 4:04 | |
2 | ![]() | No Escape | ![]() | Sky Saxon, Jan Savage | ![]() | 2:29 | |
3 | ![]() | Satisfy You | ![]() | Sky Saxon, Jan Savage | ![]() | 2:07 | |
4 | ![]() | Night Time Girl | ![]() | The Seeds | ![]() | 2:31 | |
5 | ![]() | Up in Her Room | ![]() | Sky Saxon | ![]() | 9:48 | |
6 | ![]() | Gypsy Plays His Drums | ![]() | Sky Saxon, Daryl Hooper | ![]() | 4:31 | |
7 | ![]() | Can't Seem to Make You Mine | ![]() | Sky Saxon | ![]() | 2:35 | |
8 | ![]() | Mumble and Bumble | ![]() | Sky Saxon | ![]() | 2:30 | |
9 | ![]() | Forest Outside Your Door | ![]() | Sky Saxon, Daryl Hooper | ![]() | 2:44 | |
10 | ![]() | 900 Million People Daily All Making Love | ![]() | The Seeds | ![]() | 5:01 | |
11 | ![]() | Pushin' Too Hard | ![]() | Sky Saxon | ![]() | 2:48 |
Ähnliche Alben wie Raw & Alive: The Seeds in Concert at Merlin's Music Box
Bewertungen zu Raw & Alive: The Seeds in Concert at Merlin's...
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Raw & Alive: The Seeds in Concert at Merlin's Music Box
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Raw & Alive: The Seeds in Concert at Merlin's Music Box von The Seeds freigeschaltet.
Weitere Releases von Raw & Alive: The Seeds in Concert at...
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | ![]() | LP | ![]() | GNP | ![]() | GNPS-2043 |
26.04.2005 | ![]() | CD | ![]() | Brentwood Records | ![]() | 40690 |
![]() | Kassette | ![]() | GNP | ![]() | GNP5-2043 | |
21.02.2006 | ![]() | CD | ![]() | GNP/Crescendo | ![]() | |
20.03.1999 | ![]() | CD | ![]() | Demon | ![]() | 1990 |
26.04.2005 | ![]() | CD | ![]() | Brentwood Records | ![]() | 2043 |