Sibling Rivalry: The Best of the Smothers Brothers
0
TickIt!
Artist | The Smothers Brothers |
Bewertung | ![]() |
Genre | Comedy/Spoken |
Label | Rhino |
Erschienen | 03.03.1998 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pretoria | ![]() | Traditional | ![]() | 4:21 | |
2 | ![]() | Tom Dooley | ![]() | Traditional | ![]() | 4:46 | |
3 | ![]() | Chocolate | ![]() | Prince | ![]() | 2:50 | |
4 | ![]() | Laredo | ![]() | - | ![]() | 3:11 | |
5 | ![]() | Daniel Boone | ![]() | - | ![]() | 1:17 | |
6 | ![]() | The Saga of John Henry | ![]() | - | ![]() | 8:54 | |
7 | ![]() | Gnus | ![]() | - | ![]() | 2:32 | |
8 | ![]() | Crabs Walk Sideways | ![]() | - | ![]() | 5:10 | |
9 | ![]() | Jenny Brown | ![]() | - | ![]() | 4:57 | |
10 | ![]() | The Military Lovers | ![]() | - | ![]() | 0:52 | |
11 | ![]() | Mediocre Fred | ![]() | - | ![]() | 1:46 | |
12 | ![]() | Mom Always Liked You Best | ![]() | Dick Smothers, Tom Smothers | ![]() | 4:42 | |
13 | ![]() | You Can Call Me Stupid | ![]() | - | ![]() | 2:41 | |
14 | ![]() | I Talk to the Trees | ![]() | - | ![]() | 5:10 | |
15 | ![]() | Hangman | ![]() | - | ![]() | 1:24 | |
16 | ![]() | Cabbage | ![]() | - | ![]() | 10:24 | |
17 | ![]() | Michael, Row the Boat Ashore | ![]() | Pete Seeger, Ronnie Gilbert, Lee Hays, Fred Hellerman | ![]() | 6:32 | |
18 | ![]() | You Didn't Come In | ![]() | - | ![]() | 4:57 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Schallplatte: Derzeit nicht verfügbar
Hörkassette: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Sibling Rivalry: The Best of the Smothers Brothers
Bewertungen zu Sibling Rivalry: The Best of the Smothers Brothers
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Sibling Rivalry: The Best of the Smothers Brothers
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Sibling Rivalry: The Best of the Smothers Brothers von The Smothers Brothers freigeschaltet.
Weitere Releases von Sibling Rivalry: The Best of the...
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03.1998 | ![]() | CD | ![]() | Rhino | ![]() | 70188 |
03.03.1998 | ![]() | Kassette | ![]() | Rhino | ![]() | 75235 |
03.03.1998 | ![]() | CD | ![]() | Rhino | ![]() | 75235 |
03.03.1998 | ![]() | CD | ![]() | Rhino/WEA | ![]() | 75235 |