Rewind
0
TickIt!
Artist | Tom Brier |
Bewertung | |
Genre | Jazz |
Label | Tom Brier |
Erschienen | 15.12.2006 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Get This | - | 3:00 | ||||
2 | That American Rag | - | 2:50 | ||||
3 | Fluffy Ruffles | - | 2:12 | ||||
4 | Cassandra | - | 3:46 | ||||
5 | Cradle-Rock | - | 3:43 | ||||
6 | The Gateway to Michigan | - | 3:56 | ||||
7 | That Dahm Rag | - | 2:54 | ||||
8 | Queen of the Roses | - | 5:44 | ||||
9 | Jelly Roll Fox-Trot | - | 2:54 | ||||
10 | Squirrel Food Rag | - | 2:54 | ||||
11 | Lolita (A Tropical Dance) | - | 5:08 | ||||
12 | How Reuben Does the Rag | - | 3:31 | ||||
13 | Hearts Are Trumps | - | 3:00 | ||||
14 | The Alabama Blues | - | 4:09 | ||||
15 | S. O. S. (Musician's Distress) | - | 3:25 | ||||
16 | The Twirler | - | 3:43 | ||||
17 | The Midnight Whirl | - | 2:53 |
Bewertungen zu Rewind
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Rewind
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Rewind von Tom Brier freigeschaltet.
Weitere Releases von Rewind
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2006 | CD | Tom Brier |