Trialog
0
TickIt!
Artist | Trio Lignum |
Bewertung | ![]() |
Epoche | () |
Label | Bmc Records |
Erschienen |
Klassik-Werke auf diesem Album
# | ![]() | Werk/Besetzung | ![]() | Dauer |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Missa (sine nomine), for 3 voices | ![]() | 27:35 |
| ||||
2 | ![]() | Dream drawings, for 2 clarinets & bassoon | ![]() | 15:02 |
| ||||
3 | ![]() | Trialog, for 2 clarinets & bassoon | ![]() | 9:47 |
| ||||
4 | ![]() | Felix namque (I), for keyboard | ![]() | 9:43 |
|
Tracks auf diesem Album
# | ![]() | Titel | ![]() | Dauer |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Missa (sine nomine), for 3 voices - Kyrie | ![]() | 2:36 |
2 | ![]() | Missa (sine nomine), for 3 voices - Gloria | ![]() | 5:22 |
3 | ![]() | Missa (sine nomine), for 3 voices - Credo | ![]() | 7:32 |
4 | ![]() | Missa (sine nomine), for 3 voices - Sanctus | ![]() | 7:34 |
5 | ![]() | Missa (sine nomine), for 3 voices - Agnus Dei | ![]() | 4:31 |
6 | ![]() | Dream drawings, for 2 clarinets & bassoon | ![]() | 15:02 |
7 | ![]() | Trialog, for 2 clarinets & bassoon | ![]() | 9:47 |
8 | ![]() | Felix namque (I), for keyboard | ![]() | 9:43 |
Bewertungen zu Trialog
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben