Cover Up Motel
0
TickIt!
Artist | Tzu |
Bewertung | |
Genre | Rap |
Label | Liberation |
Erschienen | 2008 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | We Got the Feeling | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:52 | ||||
2 | Computer Love | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:50 | ||||
3 | Right of Way | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 4:02 | ||||
4 | Take It Easy | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:39 | ||||
5 | Number One | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:53 | ||||
6 | Axis Tilt | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:23 | ||||
7 | Got to Do | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:58 | ||||
8 | Get Up | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:46 | ||||
9 | Mondays | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 4:32 | ||||
10 | Step with the Pressure | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:32 | ||||
11 | All Fall Down | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 4:11 | ||||
12 | Burning Up | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 4:59 | ||||
13 | Myriam's Song | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 4:47 | ||||
14 | Crazy Thinker | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 4:34 | ||||
15 | Take It Easy [M-Phazes Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 5:02 | ||||
16 | Myriam's Song [Hermitude Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 4:17 | ||||
17 | Right of Way [Jan Skubiszewski (Jackson Jackson) Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 4:24 | ||||
18 | Get Up [Plutonic Lab Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:48 | ||||
19 | Number One [Sietta Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:24 | ||||
20 | Mondays [Polo Club Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:35 | ||||
21 | Computer Love [Tsomm Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 4:30 | ||||
22 | We Got the Feeling [Duzzy Wait Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 2:38 | ||||
23 | Burning Up [Mista Savona Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 5:14 | ||||
24 | Got to Do [Blue King Brown/Chris Macro Feat Natalie Pa'Apa'a Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:50 | ||||
25 | Axis Tilt [Airi (Grrilla Step) Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 4:24 | ||||
26 | Step with the Pressure [Trials (Funkoars) Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 3:02 | ||||
27 | All Fall Down [Sulo Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 2:47 | ||||
28 | Crazy Thinker [Terminal Sound System Remix] | Ma, J, Norman, P, Tariq, S, C. McGregor, Tzu | 4:28 |
Bewertungen zu Cover Up Motel
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Cover Up Motel
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Cover Up Motel von Tzu freigeschaltet.
Weitere Releases von Cover Up Motel
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2009 | CD | Liberation | 0400364 |