With a Flick of My Musical Wrist
0
TickIt!
Artist | U-Roy |
Bewertung | ![]() |
Genre | Reggae |
Label | Trojan |
Erschienen | 1988 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Künstler | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Come to the Ceilidh/John Worth's Jig | ![]() | Jim MacLeod | ![]() | Gourlay, MacLeod, J, David Silver | ![]() | 2:29 | |
2 | ![]() | Dancing in the Kyle | ![]() | Alasdair Gillies | ![]() | Duigad, Pritchard | ![]() | 2:57 | |
3 | ![]() | 4-4 Marches: Scotland the Brave/Rowan Tree/Bonnie Galloway/The Old ... | ![]() | Denny & The Dunipac | ![]() | Traditional | ![]() | 2:02 | |
4 | ![]() | Hornpipes: Jans Dance/The Mathematician/The High Level | ![]() | Bill Garden's Highl | ![]() | Joseph Hill, Scott Skinner, Traditional | ![]() | 2:27 | |
5 | ![]() | Dark Island | ![]() | Stuart Anderson | ![]() | McLaughlan, I., David Silver | ![]() | 2:47 | |
6 | ![]() | Annie Laurie | ![]() | Bill Garden, Tommy Scott | ![]() | Traditional | ![]() | 3:14 | |
7 | ![]() | Marching Through the Heather/Johnny Lad/Flower of Scotland | ![]() | Grant Frazer | ![]() | Corries, Gourley, I, Hanley, C, Traditional | ![]() | 3:04 | |
8 | ![]() | Bluebell Polka | ![]() | Jim MacLeod | ![]() | Kerr, J.S., Florence Stanley | ![]() | 2:47 | |
9 | ![]() | 2/4 Marches: The Barren Rocks of Aden/Highland Laddie/Mhairi's Wedding | ![]() | Denny & Dunipace Pi | ![]() | McKellar, A, J. Wilson, Traditional | ![]() | 2:47 | |
10 | ![]() | Wild Mountain Thyme | ![]() | Marlettes | ![]() | Francis McPeake | ![]() | 3:59 | |
11 | ![]() | A Touch of Gaelic: Fil-O-Ro/Brochan Lom/Lord MacDonald's Reel | ![]() | Ron Gonnella | ![]() | Blue, Orange, Strathspey, Traditional | ![]() | 2:41 | |
12 | ![]() | Take Me Home | ![]() | Alasdair Gillies | ![]() | Phil Coulter | ![]() | 2:36 | |
13 | ![]() | Yer Mither | ![]() | Lou Grant | ![]() | Traditional | ![]() | 2:36 | |
14 | ![]() | Amazing Grace | ![]() | Bill Garden, Tommy Scott | ![]() | John Newton | ![]() | 2:24 | |
15 | ![]() | The Addie Harper/Garstairs Dream/The Unshackled Lord of the Hills [Jig] | ![]() | Addie Harper | ![]() | McDonald, F, Traditional, Addie Harper | ![]() | 2:49 | |
16 | ![]() | Skyline of Skye | ![]() | Kathie Kay | ![]() | David Ross, David Heneker | ![]() | 3:16 | |
17 | ![]() | Sir Harry Lauder Selection: Roamin' in the Gloamin'/I Love a Lassie | ![]() | Bill Garden's Highl | ![]() | Grafton, Lauder | ![]() | - | |
18 | ![]() | Abide with Me | ![]() | Tommy Scott | ![]() | Traditional | ![]() | - |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Schallplatte: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie With a Flick of My Musical Wrist
Bewertungen zu With a Flick of My Musical Wrist
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von With a Flick of My Musical Wrist
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu With a Flick of My Musical Wrist von U-Roy freigeschaltet.
Weitere Releases von With a Flick of My Musical Wrist
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.1995 | ![]() | CD | ![]() | Trojan | ![]() | 268 |
27.09.1994 | ![]() | CD | ![]() | Trojan (Cityhall) | ![]() | 268 |