Celtic Lullaby
29
TickIt!
Artist | Various Artists |
Bewertung | |
Genre | Welt |
Label | Ellipsis Arts |
Erschienen | 1996 |
Tracks
# | Song | Künstler | Komponist | Dauer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Night, Night | Sands, Tommy | Traditional | 2:35 | |||||
2 | Mi Gysgi Di 'Maban | Plethyn | Traditional | 3:02 | |||||
3 | Mullach A' Tsi | Padraigin Ni Uallachain, Garry Ó Briain | Traditional | 3:29 | |||||
4 | Hishie Ba | Jean Redpath | Traditional | 2:40 | |||||
5 | Morag's Cradle Song/Water Kilpie | Margie Butler | Traditional | 3:22 | |||||
6 | Si Hei Lwli | Dafydd Iwan | Traditional | 3:07 | |||||
7 | Crodh an Tailleir | Mac-Talla | Traditional | 3:50 | |||||
8 | Hush Ye, My Bairnie | Ann Mayo Muir | Traditional | 2:30 | |||||
9 | Now I Am Asleep | Norman, Chris | Traditional | 5:14 | |||||
10 | Do Chuirfinnse Féin | Parson's Hat | Traditional | 3:10 | |||||
11 | Dream Angus | Moria Craig | Traditional | 3:56 | |||||
12 | Deirín Dé | Jill Rogoff | Traditional | 3:59 | |||||
13 | Ellen's Dreams | Alison Kinnaird | Traditional | 2:10 | |||||
14 | Arrane Saveenagh | Emma Christian | Traditional | 2:30 | |||||
15 | Suo Gan | Tudor Morgan | Traditional | 3:14 | |||||
16 | Seoithín Agus Seoithin | Padraigin Ni Uallachain, Garry Ó Briain | Traditional | 1:55 | |||||
17 | Taladh Chriosda | Margo Carruthers | Traditional | 4:51 | |||||
18 | Griogal Cridhe (Beloved Gregor) | Mac-Talla | Traditional | 4:10 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Hörkassette: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Celtic Lullaby
Bewertungen zu Celtic Lullaby
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Celtic Lullaby
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Celtic Lullaby von freigeschaltet.
Weitere Releases von Celtic Lullaby
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1998 | CD | Ellipsis Arts | 964210 | |||
1996 | CD | Ellipsis Arts | 4150 | |||
25.08.1998 | Kassette | Ellipsis Arts | 4211 | |||
18.08.2002 | CD | Q-Rious Music | 4212 | |||
09.08.2004 | CD | Ellipsis Arts | 2962 | |||
05.04.2000 | Kassette | Vital Body | 4210 |