World's Greatest Country Fiddlers [1995]
29
TickIt!
Artist | Various Artists |
Bewertung | |
Genre | Country |
Label | CMH Records |
Erschienen | 1989 |
Tracks
# | Song | Künstler | Komponist | Dauer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flower of Mexico | Johnny Gimble | M. Christian | 2:06 | |||||
2 | Soldier's Joy | Buddy Spicher | - | 1:51 | |||||
3 | Goodnight Waltz | Fiddlin' Red Herron | - | 3:21 | |||||
4 | Sally Goodin' | Paul Warren | - | 1:36 | |||||
5 | Whiskey Before Breakfast | Ramona Jones | Traditional | 1:33 | |||||
6 | Home Sweet Home | Benny Martin | Payne, H.J., Henry Rowley Bishop | 2:15 | |||||
7 | Fiddlin' Cricket | Clarence "Tater" Tate, Lester Flatt & Nashville Grass | - | 1:55 | |||||
8 | Dusty Miller | Kenny Baker, Bobby Osborne | Traditional | 1:43 | |||||
9 | Chicken Reel | Chubby Wise | M. Christian | 1:01 | |||||
10 | Down Yonder | Benny Martin, Buddy Spicher, Buddy Spicher & Benny Martin | - | 2:36 | |||||
11 | Bonaparte's Retreat | Johnny Gimble, Joe Maphis, Joe Maphis & Johnny Gimble | - | 2:12 | |||||
12 | East Tennessee Blues | Buddy Spicher | - | 1:09 | |||||
13 | Durham's Bull | Ron Stewart | Traditional | 1:22 | |||||
14 | Beautiful Dreamer | Benny Martin | Christain, M. | 1:42 | |||||
15 | Rock Jenny Rock | Fiddlin' Red Herron | Traditional | 2:27 | |||||
16 | Denver Belle | Paul Warren | - | 1:24 | |||||
17 | Katy Hill | Josh Graves, Vassar Clements | M. Christian | 1:49 | |||||
18 | Dreamy Eyes Waltz | Johnny Gimble | - | 1:58 | |||||
19 | Fire on the Mountain | Fiddlin' Red Herron | M. Christian | 1:58 | |||||
20 | Darling Nellie Gray | Johnny Gimble | Benjamin Russell Hanby | 2:58 | |||||
21 | Nashville Wagoner | Lester Flatt's Nashville Grass, Clarence "Tater" Tate | - | 2:10 | |||||
22 | Put Your Little Foot | Benny Martin, Buddy Spicher | - | 1:50 | |||||
23 | Crafton Blues | Cliff Bruner | Cliff Bruner | 2:44 | |||||
24 | Stony Fork | Paul Warren | - | 1:35 | |||||
25 | Bitter Creek | Buddy Spicher | - | 2:07 | |||||
26 | Ramona's Choice | Ramona Jones | - | 2:08 | |||||
27 | Paddy on the Turnpike | Josh Graves, Johnny Gimble, Vassar Clements | - | 2:20 | |||||
28 | Fiddler's Dream | Benny Martin | - | 1:42 | |||||
29 | Silver Bell/Red Wing | Buddy Spicher | - | 2:12 | |||||
30 | Sally Ann | Kenny Baker, Bobby Osborne | - | 2:06 | |||||
31 | New Five Cents | Paul Warren | M. Christian | 1:29 | |||||
32 | Carroll County Blues | Johnny Gimble | - | 1:09 | |||||
33 | Chubby's Cacklin' Hen | Chubby Wise | - | 1:30 | |||||
34 | Latin Leprechaun | Jerry Moore, Randall Collins | - | 2:30 | |||||
35 | Cluck Ol' Hen | Ramona Jones | M. Christian | 1:30 | |||||
36 | Lee Highway Blues | Chubby Anthony | M. Christian | 2:49 |
Ähnliche Alben wie World's Greatest Country Fiddlers [1995]
Bewertungen zu World's Greatest Country Fiddlers [1995]
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von World's Greatest Country Fiddlers [1995]
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu World's Greatest Country Fiddlers [1995] von freigeschaltet.
Weitere Releases von World's Greatest Country Fiddlers [1995]
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.1995 | Kassette | CMH Records | 5904 | |||
23.03.1992 | CD | CMH Records | 5904 | |||
26.10.1999 | Kassette | CMH Records | 5911 |