Recordings 1942-1944, Vol. 1
0
TickIt!
Artist | Wilhelm Furtwängler |
Bewertung | |
Epoche | Romantische Musik (1820-1869) |
Label | Deutsche Grammophon |
Erschienen | 2001 |
Klassik-Werke auf diesem Album
Tracks auf diesem Album
# | Titel | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | Symphony No. 39 in E flat major, K. 543 - 1. Adagio - Allegro | 9:16 | ||
1 | Symphony No. 39 in E flat major, K. 543 - 1. Adagio - Allegro | 9:16 | ||
2 | Symphony No. 39 in E flat major, K. 543 - 2. Andante con moto | 9:28 | ||
2 | Symphony No. 39 in E flat major, K. 543 - 2. Andante con moto | 9:28 | ||
3 | Symphony No. 39 in E flat major, K. 543 - 3. Menuetto. Allegretto - Trio | 3:46 | ||
3 | Symphony No. 39 in E flat major, K. 543 - 3. Menuetto. Allegretto - Trio | 3:46 | ||
4 | Symphony No. 39 in E flat major, K. 543 - 4. Finale. Allegro | 5:31 | ||
4 | Symphony No. 39 in E flat major, K. 543 - 4. Finale. Allegro | 5:31 | ||
5 | Coriolan Overture, Op. 62 | 9:02 | ||
5 | Coriolan Overture, Op. 62 | 9:02 | ||
6 | Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60 - 1. Adagio - Allegro vivace | 11:09 | ||
6 | Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60 - 1. Adagio - Allegro vivace | 11:09 | ||
7 | Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60 - 2. Adagio | 12:03 | ||
7 | Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60 - 2. Adagio | 12:03 | ||
8 | Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60 - 3. Allegro vivace | 5:32 | ||
8 | Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60 - 3. Allegro vivace | 5:32 | ||
9 | Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60 - 4. Allegro ma non troppo | 6:52 | ||
9 | Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60 - 4. Allegro ma non troppo | 6:52 | ||
10 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - 1. Allegro con brio | 8:07 | ||
10 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - 1. Allegro con brio | 8:07 | ||
11 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - 2. Andante con moto | 10:57 | ||
11 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - 2. Andante con moto | 10:57 | ||
12 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - 3. Allegro | 5:56 | ||
12 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - 3. Allegro | 5:56 | ||
13 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - 4. Allegro | 8:14 | ||
13 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - 4. Allegro | 8:14 | ||
14 | Symphony No. 7 in A major, Op. 92 - 1. Poco sostenuto - Vivace | 12:45 | ||
14 | Symphony No. 7 in A major, Op. 92 - 1. Poco sostenuto - Vivace | 12:45 | ||
15 | Symphony No. 7 in A major, Op. 92 - 2. Allegretto | 9:51 | ||
15 | Symphony No. 7 in A major, Op. 92 - 2. Allegretto | 9:51 | ||
16 | Symphony No. 7 in A major, Op. 92 - 3. Presto | 8:26 | ||
16 | Symphony No. 7 in A major, Op. 92 - 3. Presto | 8:26 | ||
17 | Symphony No. 7 in A major, Op. 92 - 4. Allegro con brio | 6:35 | ||
17 | Symphony No. 7 in A major, Op. 92 - 4. Allegro con brio | 6:35 | ||
18 | Violin Concerto in D major, Op. 61 - 1. Allegro ma non troppo | 23:57 | ||
18 | Violin Concerto in D major, Op. 61 - 1. Allegro ma non troppo | 23:57 | ||
19 | Violin Concerto in D major, Op. 61 - 2. Larghetto - attacca: | 10:48 | ||
19 | Violin Concerto in D major, Op. 61 - 2. Larghetto - attacca: | 10:48 | ||
20 | Violin Concerto in D major, Op. 61 - 3. Rondo. Allegro | 8:48 | ||
20 | Violin Concerto in D major, Op. 61 - 3. Rondo. Allegro | 8:48 | ||
21 | Concerto Grosso in D minor, Op.6/10, HWV 328 - 1. Ouverture - Allegro | 2:25 | ||
21 | Concerto Grosso in D minor, Op.6/10, HWV 328 - 1. Ouverture - Allegro | 2:25 | ||
22 | Concerto Grosso in D minor, Op.6/10, HWV 328 - 2. Air. Lentement | 3:11 | ||
22 | Concerto Grosso in D minor, Op.6/10, HWV 328 - 2. Air. Lentement | 3:11 | ||
23 | Concerto Grosso in D minor, Op.6/10, HWV 328 - 3. Allegro | 5:09 | ||
23 | Concerto Grosso in D minor, Op.6/10, HWV 328 - 3. Allegro | 5:09 | ||
24 | Concerto Grosso in D minor, Op.6/10, HWV 328 - 4. Allegro | 4:11 | ||
24 | Concerto Grosso in D minor, Op.6/10, HWV 328 - 4. Allegro | 4:11 | ||
25 | Concerto Grosso in D minor, Op.6/10, HWV 328 - 5. Allegro moderato | 2:44 | ||
25 | Concerto Grosso in D minor, Op.6/10, HWV 328 - 5. Allegro moderato | 2:44 | ||
26 | Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944 - 1. Andante - Allegro ma non troppo | 13:41 | ||
26 | Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944 - 1. Andante - Allegro ma non troppo | 13:41 | ||
27 | Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944 - 2. Andante con moto | 16:43 | ||
27 | Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944 - 2. Andante con moto | 16:43 | ||
28 | Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944 - 3. Scherzo. Allegro vivace - Trio | 9:34 | ||
28 | Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944 - 3. Scherzo. Allegro vivace - Trio | 9:34 | ||
29 | Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944 - 4. Allegro vivace | 10:40 | ||
29 | Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944 - 4. Allegro vivace | 10:40 | ||
30 | Der Freischütz, overture to the opera | 10:51 | ||
30 | Der Freischütz, overture to the opera | 10:51 |
Bewertungen zu Recordings 1942-1944, Vol. 1
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben