Livestock
0
TickIt!
Artist | Brand X |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Charisma |
Erschienen | 1977 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nightmare Patrol | ![]() | Dennard, K., John Goodsall | ![]() | 7:50 | |
2 | ![]() | -Ish | ![]() | Phil Collins, John Goodsall, Percy Jones, Robin Lumley, Morris Pert | ![]() | 8:20 | |
3 | ![]() | Euthanasia Waltz | ![]() | Phil Collins, John Goodsall, Percy Jones, Robin Lumley | ![]() | 5:30 | |
4 | ![]() | Isis Mourning, Pt. 1 | ![]() | Phil Collins, John Goodsall, Percy Jones, Robin Lumley, Morris Pert | ![]() | 5:30 | |
5 | ![]() | Isis Mourning, Pt. 2 | ![]() | Phil Collins | ![]() | 4:45 | |
6 | ![]() | Malaga Virgen | ![]() | Percy Jones | ![]() | 9:35 |
Bewertungen zu Livestock
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Livestock
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Livestock von Brand X freigeschaltet.
Weitere Releases von Livestock
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.1989 | ![]() | CD | ![]() | Charisma | ![]() | 5 |
10.04.1989 | ![]() | CD | ![]() | Charisma | ![]() | 5 |
03.07.2006 | ![]() | CD | ![]() | EMI/Virgin | ![]() | 68784 |
![]() | LP | ![]() | Blue Plate | ![]() | 1388 | |
02.06.1989 | ![]() | CD | ![]() | Blue Plate | ![]() | CAROL-1388-2 |