Live Oblivion, Vol. 2
0
TickIt!
Artist | Brian Auger |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Disconforme |
Erschienen | 1976 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maiden Voyage | ![]() | Herbie Hancock | ![]() | - | |
2 | ![]() | Second Wind | ![]() | Brian Auger | ![]() | - | |
3 | ![]() | Whenever You're Ready | ![]() | Brian Auger, Barry Dean | ![]() | - | |
4 | ![]() | Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) | ![]() | Marvin Gaye | ![]() | - | |
5 | ![]() | Straight Ahead | ![]() | Barry Dean | ![]() | - | |
6 | ![]() | Compared to What | ![]() | Gene McDaniels | ![]() | - |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Live Oblivion, Vol. 2
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Live Oblivion, Vol. 2
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Live Oblivion, Vol. 2 von Brian Auger freigeschaltet.
Weitere Releases von Live Oblivion, Vol. 2
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2000 | ![]() | CD | ![]() | Disconforme | ![]() | 9016 |
01.05.2006 | ![]() | CD | ![]() | JVC Victor | ![]() | 10028 |