Mingus in Europe, Vol. 2
0
TickIt!
Artist | Charles Mingus |
Bewertung | ![]() |
Genre | Jazz |
Label | Enja |
Erschienen | 26.04.1964 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Orange Was the Color of Her Dress, Then Blue Silk | ![]() | Charles Mingus | ![]() | 17:00 | |
2 | ![]() | Sophisticated Lady | ![]() | Irving Mills, Duke Ellington, Mitchell Parish | ![]() | 3:44 | |
3 | ![]() | At FW USA (A.K.A. At Fy Ou) | ![]() | Jaki Byard | ![]() | 5:09 | |
4 | ![]() | Peggy's Blue Skylight | ![]() | Charles Mingus | ![]() | 11:32 | |
5 | ![]() | So Long Eric | ![]() | Charles Mingus | ![]() | 22:51 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Mingus in Europe, Vol. 2
Bewertungen zu Mingus in Europe, Vol. 2
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Mingus in Europe, Vol. 2
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Mingus in Europe, Vol. 2 von Charles Mingus freigeschaltet.
Weitere Releases von Mingus in Europe, Vol. 2
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2005 | ![]() | CD | ![]() | Enja | ![]() | 3077 |