Best of Earth, Wind & Fire, Vol. 1
1
TickIt!
Artist | Earth, Wind & Fire |
Bewertung | ![]() |
Genre | R&B |
Label | Columbia |
Erschienen | ??.11.1978 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Got to Get You into My Life | ![]() | John Lennon, Paul McCartney | ![]() | 4:03 | |
2 | ![]() | Fantasy | ![]() | Maurice White, Eduardo del Barrio, Verdine White, Eddie Del Barrio | ![]() | 3:46 | |
3 | ![]() | Can't Hide Love | ![]() | Skip Scarborough | ![]() | 4:10 | |
4 | ![]() | Love Music | ![]() | Skip Scarborough | ![]() | 3:55 | |
5 | ![]() | Getaway | ![]() | Louis Silas, Jr., Beloyd Taylor, Peter Cor | ![]() | 3:46 | |
6 | ![]() | That's the Way of the World | ![]() | Maurice White, Charles Stepney, Verdine White | ![]() | 5:46 | |
7 | ![]() | September | ![]() | Maurice White, Al McKay, Allee Willis | ![]() | 3:36 | |
8 | ![]() | Shining Star | ![]() | Philip Bailey, Maurice White, Larry Dunn | ![]() | 2:50 | |
9 | ![]() | Reasons | ![]() | Philip Bailey, Maurice White, Michael Mazzarella, Charles Stepney | ![]() | 4:59 | |
10 | ![]() | Sing a Song | ![]() | Maurice White, Al McKay | ![]() | 3:23 | |
11 | ![]() | Megamix 2000 [*] | ![]() | Maurice White, Al McKay, Wayne Vaughn, Allee Willis | ![]() | 7:38 | |
12 | ![]() | Megamix [Radio Edit][*] | ![]() | Maurice White, Al McKay | ![]() | 3:23 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Hörkassette: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Best of Earth, Wind & Fire, Vol. 1
Bewertungen zu Best of Earth, Wind & Fire, Vol. 1
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Best of Earth, Wind & Fire, Vol. 1
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Best of Earth, Wind & Fire, Vol. 1 von Earth, Wind & Fire freigeschaltet.
Weitere Releases von Best of Earth, Wind & Fire, Vol. 1
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kassette | ![]() | Columbia | ![]() | FCT-35647 | |
15.12.2007 | ![]() | CD | ![]() | Sony Music Distribution | ![]() | 169 |
24.02.2004 | ![]() | CD | ![]() | Sony Music Distribution | ![]() | MHCP-169 |
27.07.1999 | ![]() | CD | ![]() | Columbia/Legacy | ![]() | 65735 |
15.12.1992 | ![]() | CD | ![]() | Columbia | ![]() | 35647 |
16.07.1990 | ![]() | CD | ![]() | Sony Music Distribution | ![]() | 32536 |
27.07.1999 | ![]() | LP | ![]() | CBS Records | ![]() | 35647 |
27.07.1999 | ![]() | Kassette | ![]() | Columbia/Legacy | ![]() | 65735 |
31.12.1993 | ![]() | CD | ![]() | Sony Music Distribution | ![]() | 4775082 |
25.10.1990 | ![]() | CD | ![]() | Columbia | ![]() | CK-35647 |