Evolution: The Polydor Anthology
0
TickIt!
Artist | Roy Ayers |
Bewertung | ![]() |
Genre | Jazz |
Label | Polygram |
Erschienen | 1995 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pretty Brown Skin | ![]() | Roy Ayers, Edwin Birdsong | ![]() | 5:37 | |
2 | ![]() | We Live in Brooklyn, Baby | ![]() | Harry Whitaker | ![]() | 3:43 | |
3 | ![]() | He's a Superstar | ![]() | Roy Ayers, Myrnaleah Williams | ![]() | 5:35 | |
4 | ![]() | Red, Black and Green | ![]() | Roy Ayers, Edwin Birdsong, Roselle Weaver | ![]() | 4:37 | |
5 | ![]() | Coffy Is the Color | ![]() | Roy Ayers, Carl Clay | ![]() | 2:59 | |
6 | ![]() | Shining Symbol | ![]() | Roy Ayers, Carl Clay | ![]() | 3:49 | |
7 | ![]() | Des Nude Soul | ![]() | Roy Ayers | ![]() | 4:47 | |
8 | ![]() | Fikisha | ![]() | Roy Ayers | ![]() | 2:48 | |
9 | ![]() | Change up the Groove | ![]() | Roy Ayers | ![]() | 4:32 | |
10 | ![]() | 2000 Black | ![]() | Wayne Garfield, Carl Clay | ![]() | 5:20 | |
11 | ![]() | A Tear to a Smile | ![]() | Roy Ayers, William Allen | ![]() | 5:44 | |
12 | ![]() | Evolution | ![]() | Roy Ayers | ![]() | 4:32 | |
13 | ![]() | Spirit of Doo Do | ![]() | Edwin Birdsong, Michelle Birdsong | ![]() | 5:37 | |
14 | ![]() | Life Is Just a Moment, Pt. 1 | ![]() | Roy Ayers, Chano O'Ferral | ![]() | 4:04 | |
15 | ![]() | The Golden Rod | ![]() | Roy Ayers | ![]() | 2:57 | |
16 | ![]() | The Third Eye | ![]() | Roy Ayers | ![]() | 6:14 | |
17 | ![]() | Everybody Loves the Sunshine | ![]() | Roy Ayers | ![]() | 3:52 | |
18 | ![]() | Searchin' | ![]() | Roy Ayers, Pee Wee Maddux | ![]() | 3:55 | |
19 | ![]() | Vibrations | ![]() | Roy Ayers | ![]() | 3:01 | |
20 | ![]() | Running Away | ![]() | Roy Ayers, Edwin Birdsong | ![]() | 6:54 | |
21 | ![]() | Gotta Find a Lover | ![]() | Roy Ayers, Edwin Birdsong | ![]() | 7:09 | |
22 | ![]() | Freaky Deaky | ![]() | Roy Ayers, Edwin Birdsong | ![]() | 5:17 | |
23 | ![]() | Get on Up, Get on Down | ![]() | Roy Ayers, Bruce Fisher | ![]() | 4:22 | |
24 | ![]() | Can't You See Me | ![]() | Roy Ayers, Edwin Birdsong | ![]() | 6:05 | |
25 | ![]() | You Send Me | ![]() | Sam Cooke, Clarence Paul, Ed Townsend | ![]() | 8:27 | |
26 | ![]() | Heat of the Beat | ![]() | Wayne Henderson, Richard Flowers | ![]() | 7:09 | |
27 | ![]() | For Real | ![]() | Richard Flowers | ![]() | 3:48 | |
28 | ![]() | Love Will Bring Us Back Together | ![]() | Roy Ayers | ![]() | 5:52 | |
29 | ![]() | Turn Me Loose | ![]() | Roy Ayers | ![]() | 5:42 | |
30 | ![]() | Africa, Center of the World | ![]() | Fela Kuti | ![]() | 4:28 | |
31 | ![]() | Destination Motherland | ![]() | Roy Ayers, Luther Wilson, Tanya Woods | ![]() | 4:52 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Hörkassette: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Evolution: The Polydor Anthology
Bewertungen zu Evolution: The Polydor Anthology
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Evolution: The Polydor Anthology
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Evolution: The Polydor Anthology von Roy Ayers freigeschaltet.
Weitere Releases von Evolution: The Polydor Anthology
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.1995 | ![]() | CD | ![]() | Polygram | ![]() | 527054 |
28.02.1995 | ![]() | Kassette | ![]() | Polydor | ![]() | 3145270544 |