Night Grooves: The Blackbyrds' Greatest Hits
0
TickIt!
Artist | The Blackbyrds |
Bewertung | ![]() |
Genre | R&B |
Label | BGP |
Erschienen | ??.12.1978 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Happy Music | ![]() | Donald Byrd | ![]() | 6:08 | |
2 | ![]() | Gut Level | ![]() | Lincoln Ross | ![]() | 4:07 | |
3 | ![]() | Walking in Rhythm | ![]() | Barney Perry | ![]() | 4:06 | |
4 | ![]() | Do It, Fluid | ![]() | Donald Byrd | ![]() | 5:29 | |
5 | ![]() | Rock Creek Park | ![]() | Kevin Toney, Joe Hall, Keith Killgo, Orville Saunders, Stephen Johnson | ![]() | 6:15 | |
6 | ![]() | Supernatural Feeling | ![]() | Toney Saunders | ![]() | 7:14 | |
7 | ![]() | Soft and Easy | ![]() | Orville Saunders | ![]() | 4:02 |
Ähnliche Alben wie Night Grooves: The Blackbyrds' Greatest Hits
Bewertungen zu Night Grooves: The Blackbyrds' Greatest Hits
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Night Grooves: The Blackbyrds' Greatest Hits
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Night Grooves: The Blackbyrds' Greatest Hits von The Blackbyrds freigeschaltet.
Weitere Releases von Night Grooves: The Blackbyrds'...
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2002 | ![]() | LP | ![]() | BGP | ![]() | 147 |
23.04.2002 | ![]() | CD | ![]() | BGP | ![]() | 147 |
27.03.2001 | ![]() | CD | ![]() | BGP/Beat Goes Public | ![]() | CDBGPM-147 |