Singles 1969-1973
0
TickIt!
Artist | The Carpenters |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Pop-u.s. |
Erschienen | 23.05.2000 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | We've Only Just Begun | ![]() | Paul Williams, Roger Nichols | ![]() | 4:09 | |
2 | ![]() | Top of the World | ![]() | Richard Carpenter, John Bettis | ![]() | 2:58 | |
3 | ![]() | Ticket to Ride | ![]() | John Lennon, Paul McCartney | ![]() | 4:09 | |
4 | ![]() | Superstar | ![]() | Leon Russell, Bonnie Bramlett | ![]() | 3:40 | |
5 | ![]() | Rainy Days and Mondays | ![]() | Paul Williams, Roger Nichols | ![]() | 3:14 | |
6 | ![]() | Goodbye to Love | ![]() | Richard Carpenter, John Bettis | ![]() | 3:58 | |
7 | ![]() | Yesterday Once More | ![]() | Richard Carpenter, John Bettis | ![]() | 3:57 | |
8 | ![]() | It's Going to Take Some Time | ![]() | Carole King, Toni Stern | ![]() | 2:55 | |
9 | ![]() | Sing | ![]() | Joe Raposo | ![]() | 3:18 | |
10 | ![]() | For All We Know | ![]() | James Griffin, Fred Karlin, R. Wilson | ![]() | 2:34 | |
11 | ![]() | Hurting Each Other | ![]() | Peter Udell, Gary Geld | ![]() | 2:47 | |
12 | ![]() | (They Long to Be) Close to You | ![]() | Burt Bacharach, Hal David | ![]() | 3:43 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Singles 1969-1973
Bewertungen zu Singles 1969-1973
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Singles 1969-1973
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Singles 1969-1973 von The Carpenters freigeschaltet.
Weitere Releases von Singles 1969-1973
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2006 | ![]() | Kassette | ![]() | Pop-u.s. | ![]() | 7502136014 |
30.09.2003 | ![]() | CD | ![]() | Universal Distribution | ![]() | UICY-3249 |
19.08.2003 | ![]() | CD | ![]() | Universal Distribution | ![]() | CD-3601 |
12.01.1999 | ![]() | CD | ![]() | A&M | ![]() | 393601 |
25.10.1990 | ![]() | CD | ![]() | A&M | ![]() | 75021-3601-2 |
27.12.2001 | ![]() | CD | ![]() | Universal Distribution | ![]() | 3249 |
09.05.2000 | ![]() | CD | ![]() | A&M | ![]() | 490456 |
21.03.2000 | ![]() | CD | ![]() | A&M | ![]() | 4904562 |