Streamline Boppin'
29
TickIt!
Artist | Various Artists |
Bewertung | |
Genre | Rock |
Label | Collector Records |
Erschienen | 09.03.2004 |
Tracks
# | Song | Künstler | Komponist | Dauer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | White Lightning | Billy Hix & His Georgia Stompers | Hix, Mattheny | 2:47 | |||||
2 | She Hit the Celin' (When I Hit the Door)/Buckeye Boogie [Instrumental] | Bill Swain, Ray Melton & His Country All-Stars | Crowe, C.W. Rogers | 2:39 | |||||
3 | Buckeye Boogie [Instrumental] | Buckeye Boys | C.W. Rogers | 2:29 | |||||
4 | Jive Around Old Joe Clark | Gabe Tucker | - | 2:41 | |||||
5 | Oh, What a Line | Smilin' Eddie Varando & the Delta Ranch Hands | - | 2:33 | |||||
6 | Grandpa Boogie | Kelly West & His Friendly Country Boys | West | 2:47 | |||||
7 | Rocky Mountain Boogie [Instrumental] | Jimmy Snow & the Rocky Mountain Playboys | Snow | 2:50 | |||||
8 | Kentucky Saturday Night | Arkansas Valley Boys, Tex Ferguson | Ferguson, T. | 2:40 | |||||
9 | I Like What You've Got | Eddie Miller And His Oklahomans | Miller | 2:19 | |||||
10 | West Virginia Boys/I'm a Lover Not a Fighter | Frank Simon | McCoy | 2:22 | |||||
11 | Peeping Tom | Bobby Wooten, Martha Lou Gaches | Gaches, M.L. | 2:04 | |||||
12 | Mountain Music | Ramblin' Tommy Scott | Scott, T. | 2:44 | |||||
13 | Tennessee Saturday Night | Preston Ward | Billy Hughes | 2:40 | |||||
14 | Hootin/Nanny Papa | Buchanan Brothers | Vance, T. | 2:04 | |||||
15 | Don't Dog Me Around | Buchanan Brothers | Dupre, J. | 2:05 | |||||
16 | High Tempered Mama | Buchanan Brothers | Buchanan | 2:24 | |||||
17 | Record Spinning Boogie | Smokey Mountain Ramblers | Ramblers, B.J. Cook Foster | 2:55 | |||||
18 | Keep Them Cold Icey Fingers Offa Me | Fairley Holden | Lair | 2:38 | |||||
19 | Midget Auto Blues | Bonnie Tutmarc, Paul Tutmarc & the Wranglers | Tutmarc, B. | 2:24 | |||||
20 | The Texas Saddle Pals/Bad Daddy Blues | Bobby Cook, Buddy Nelson | - | 2:28 | |||||
21 | The Jely Song | Pat Cook & His Rhythm Buddies | Cook, P. | 2:47 | |||||
22 | Long Time No See | Gene Christian, Frank Hunter & His Black Mountain Boys | Scott, T. | 2:26 | |||||
23 | Tennessee Boy | Frank Hunter & His Black Mountain Boys | Christian, Hunter | 3:11 | |||||
24 | Texas Buitar Boogie | Texas Top Hands | Kleypus, W. | 2:40 | |||||
25 | Let's Trade Hearts My Darling | Jimmy Lee Durden & the Drifters, Bill Gaines | B. Adams | 2:31 | |||||
26 | Jamm Up Boogie [#][Instrumental] | Al Dexter, Art Dexter | Al Dexter, Art Dexter | 2:54 | |||||
27 | There's a Map of Texas on My Heart | Dale Berry | Japhet, C., Mank, C., White, M. | 1:46 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Streamline Boppin'
Bewertungen zu Streamline Boppin'
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Streamline Boppin'
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Streamline Boppin' von freigeschaltet.
Weitere Releases von Streamline Boppin'
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2004 | CD | Collector Records | 2871 |